4. turnaj 2024
1.8.2024
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | ZEMPLINEROVÁ Anna - Marie | 8,1 | 43 / 74 | 43 | 7 |
2 | KUKULOVÁ Markéta | 13,1 | 40 / 83 | 40 | 12,8 |
3 | KUBIŠTA Martin | 9,4 | 39 / 80 | 39 | 8,8 |
4 | PICKENHAN Jan | 13 | 39 / 84 | 39 | 12,5 |
5 | CIMORADSKÝ Hynek | 10,9 | 38 / 83 | 38 | 10,5 |
6 | KLEMENT Jiří | 8,4 | 38 / 80 | 38 | 8 |
7 | GAZDÍK Antonín | 11 | 35 / 86 | 35 | 11 |
8 | VLČEK Josef | 7,6 | 35 / 84 | 35 | 7,6 |
9 | VIDÍM Jan | 10,1 | 33 / 87 | 33 | 10,1 |
10 | BĚDROŇ Marek | 11,7 | 33 / 91 | 33 | 11,7 |
11 | ZAPLETAL Tomáš | 13,7 | 31 / 93 | 31 | 13,7 |
12 | HAJNOVÁ Pavla | 8,8 | 31 / 87 | 31 | 8,8 |
13 | VILÍM Robert | 8,7 | 31 / 88 | 31 | 8,7 |
14 | KERHARTOVÁ Světlana | 13,3 | 30 / 94 | 30 | 13,3 |
15 | KENDLBACHER Georg | 13,5 | 29 / 95 | 29 | 13,5 |
16 | BÁRTÍK David | 10,2 | 29 / 91 | 29 | 10,2 |
17 | PEŠEK Antonín | 9,5 | 28 / --- | 28 | 9,5 |
18 | SVOBODA Miloš | 11,7 | 27 / --- | 27 | 12 |
19 | PŘEČEK Pavel | 6,3 | 26 / 89 | 26 | 6,6 |
20 | HROMAS Václav | 11,8 | 24 / 99 | 24 | 12,1 |
21 | DOLEJŠ Martin | 11,9 | 23 / 101 | 23 | 11,9 |
22 | ZEMPLINER David | 10 | 23 / --- | 23 | 10 |
23 | MIHLE Rudolf | 11,7 | 23 / 102 | 23 | 11,7 |
24 | VLASÁK Jiří | 8,2 | 22 / --- | 22 | 8,3 |
25 | KOHOUTEK Michael | 14 | 20 / --- | 20 | 14 |
26 | FRIDRICH Lukáš | 11,8 | 19 / --- | 19 | 12,9 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | VÁŇA Martin | 14,5 | 39 / 87 | 39 | 14,1 |
2 | ZADÁK Roman | 18,6 | 36 / 94 | 36 | 18,3 |
3 | KOTAŠKA Marek | 21,1 | 35 / 99 | 35 | 20,7 |
4 | KUBÁLKOVÁ Markéta | 21,5 | 35 / 98 | 35 | 21,3 |
5 | DAVID Martin | 21,7 | 35 / --- | 35 | 21,5 |
6 | LUPJAN Pavel | 15,4 | 35 / 91 | 35 | 15,6 |
7 | KURZWEIL Martin | 16,2 | 35 / --- | 35 | 16,4 |
8 | SLÁMOVÁ Kateřina | 19,4 | 34 / 97 | 34 | 19,4 |
9 | MOTTL Milan | 14,7 | 34 / 91 | 34 | 14,8 |
10 | DOLEŽAL David | 17,3 | 34 / 94 | 34 | 17,2 |
11 | GAZDÍKOVÁ Michaela | 21 | 33 / --- | 33 | 21 |
12 | MATĚJKOVÁ Petra | 17,7 | 32 / 96 | 32 | 17,7 |
13 | MATĚJKA Milan | 17,6 | 31 / --- | 31 | 17,6 |
14 | VINŠOVÁ Jarmila | 18,5 | 31 / 99 | 31 | 18,5 |
15 | PŘEČKOVÁ Anna Kristina | 17 | 30 / --- | 30 | 17 |
16 | ZAČAL David | 16,8 | 30 / 98 | 30 | 17,2 |
17 | JEŽEK Jan | 17,9 | 30 / --- | 30 | 18,5 |
18 | JAROŠ Petr | 20 | 29 / 105 | 29 | 20 |
19 | SLÁMA Karel | 21,3 | 28 / --- | 28 | 22,4 |
20 | JODAS Štěpán | 20,8 | 28 / --- | 28 | 20,8 |
21 | UNDUSOVÁ Alice | 17,5 | 28 / --- | 28 | 17,5 |
22 | ŘEZNÍČKOVÁ Daniela | 21,2 | 26 / --- | 26 | 21,3 |
23 | BRUNCLÍKOVÁ Lucie | 23,3 | 25 / --- | 25 | 23,3 |
24 | POTŮČEK Martin | 16,2 | 24 / 103 | 24 | 16,2 |
25 | HROCHOVÁ Kateřina | 17,6 | 22 / --- | 22 | 18 |
26 | POLÁŠEK Ondřej | 14,6 | 21 / --- | 21 | 15,3 |
27 | POLACHOVÁ Štěpánka | 17,5 | 20 / --- | 20 | 17,5 |
28 | PFAUSER Alan | 17 | 20 / 108 | 20 | 17,7 |
29 | KANTŮREK Ivan | 24 | 17 / --- | 17 | 24 |
30 | KONRÁD Martin | 18 | 15 / --- | 15 | 18 |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KREJČÍ Jiří | 46,4 | 39 / --- | 39 | 46 |
2 | VAŠÍČEK Martin | 46,3 | 34 / --- | 34 | 47,3 |
3 | SCHREIBER Pavel | 33,1 | 34 / 114 | 34 | 33,3 |
4 | KSANDROVÁ Kateřina | 28,2 | 33 / 107 | 33 | 28,2 |
5 | BECHYNĚ Luboš | 27,6 | 31 / 113 | 31 | 27,6 |
6 | FOREJTKOVÁ Anna | 44,9 | 28 / --- | 28 | 44,9 |
7 | BZIRSKÝ Tomáš | 30,6 | 28 / --- | 28 | 30,6 |
8 | PINTER Silvia | 28,2 | 27 / --- | 27 | 28,4 |
9 | HORSKÝ Petr | 25,9 | 27 / --- | 27 | 25,9 |
10 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 25,1 | 26 / --- | 26 | 25,4 |
11 | VICHE Ondřej | 31,4 | 23 / --- | 23 | 32,1 |
12 | NOVÁ Martina | 45,7 | 22 / --- | 22 | 45,7 |
13 | VESELÝ Vladimír | 26,7 | 22 / --- | 22 | 26,7 |
14 | VESELÁ Martina | 25 | 21 / --- | 21 | 25 |
15 | BÚŘIL Tomáš | 24,3 | 19 / --- | 19 | 24,7 |
16 | PRŮŠOVÁ Dagmar | 54 | 18 / --- | 18 | 54 |
17 | ŠRUBAŘ Radim | 27,8 | 15 / --- | 15 | 27,8 |
18 | CHLISTOVSKÝ Jan | 28,3 | WD | --- | 28,3 |