Close

Altamira Event, s.r.o.
Komárovská 417/24
193 00 Praha, Horní Počernice

Zdeňka Rabenseifnerová
+420 603 222 594

Zdeňka Rabenseifnerová
zdenka@altamiraevent.cz

5. turnaj Media Cup

20.9.2018

GolfMaraton-2014-06-00002
HCP 0 - 14
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KUBAŘ Martin
7,3
40 / 76 40 6,5
2 LUKÁŠ Jan
8,4
40 / 78 40 7,6
3 KUBIŠTA Martin 10 39 / 82 39 9,4
4 HROMAS Václav 12,8 39 / 84 39 11,9
5 HOLEČEK Karel 10,9 38 / 83 38 10,5
6 HRUBEŠ Jan 10,4 38 / 82 38 10
7 VĚTROVEC Zdeněk 12,3 37 / --- 37 12
8 VLČEK Josef 7,7 37 / 80 37 7,5
9 VIDÍM Jan 11,9 36 / 86 36 11,9
10 KRPENSKÝ Antonín 12,7 35 / 88 35 12,7
11 HORÁČEK Petr 11,8 34 / 88 34 11,8
12 PŘEČEK Pavel 7,2 34 / 84 34 7,2
13 FRIDRICH Michael 9,7 34 / 87 34 9,7
14 KONRÁD Martin 13,6 34 / 90 34 13,6
15 ORLOVSKÁ Pavla 12,8 33 / 91 33 12,8
16 TUČEK Jan 12,3 33 / 90 33 12,3
17 CIMORADSKÝ Hynek 12,7 33 / 91 33 12,7
18 GREGOV Robert 12,8 33 / 90 33 12,8
19 BREJLA Václav 8,5 32 / --- 32 8,6
20 KOVÁŘOVÁ Michaela 13,8 32 / 94 32 13,9
21 MOTTL Milan 11,5 32 / 89 32 11,6
22 KOVÁŘ Petr 8 31 / 86 31 8,1
23 BÁRTÍK David 10,8 30 / 90 30 10,9
24 POSPÍŠIL Ondřej 13,4 30 / 94 30 13,5
25 BUČIL Petr 10,6 27 / 94 27 10,7
26 GAZDÍK Antonín 12,3 27 / --- 27 12,4
27 ZAPLETAL Tomáš 11,5 22 / --- 22 11,6
HCP 14,1 - 24
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PEŠEK Miroslav 16 40 / 86 40 14,8
2 MALINA Radim 21,6 39 / 94 39 20,4
3 BROŽ Arnošt 18,3 39 / 90 39 17,4
4 LUKÁŠ Filip 17,5 38 / 90 38 16,9
5 KUBŮ Stanislav 22,7 38 / 96 38 21,9
6 RENČ Tomáš 20,6 38 / 95 38 19,8
7 ŽOLTÁK František 19,8 37 / 95 37 19,4
8 STEJSKAL Jan 15,2 36 / 89 36 15,2
9 KSANDROVÁ Kateřina 20,2 36 / --- 36 20,2
10 POKORNÝ Libor 23,4 35 / 100 35 23,4
11 SOBOL Michael 15,9 35 / 91 35 15,9
12 JAROŠ Petr 20 35 / 96 35 20
13 STEJSKALOVÁ Eva 21,5 34 / --- 34 21,5
14 FAŠKO Lubomír 21,6 34 / --- 34 21,6
15 HÁLA Petr 16 33 / 93 33 16
16 MOTTLOVÁ Zdeňka 23,2 33 / 103 33 23,2
17 DOLÍN Miroslav 20,6 33 / 99 33 20,6
18 KERHARTOVÁ Světlana 20,4 33 / 100 33 20,4
19 PŘIBYLOVÁ Zuzana 20,9 32 / 101 32 20,9
20 DOMINIKOVÁ Lenka 18 32 / 99 32 18,1
21 PANC Roman 22,5 31 / 103 31 22,6
22 POLÁČEK Marek 14,1 31 / --- 31 14,2
23 HEFR Tomáš 16,9 30 / 97 30 17
24 ČÍŽEK Jan 15,5 30 / --- 30 15,6
25 HEJNÝ Jan 19,5 29 / 105 29 19,6
26 VOTRUBA Michal 20,1 29 / 102 29 20,2
27 URBAN Michael 23,2 29 / 108 29 23,3
28 ELIÁŠOVÁ Simona 21,9 29 / 105 29 22
29 JEŽEK Jan 20,4 29 / --- 29 20,5
30 HORSKÝ Petr 22,9 28 / --- 28 23
31 FERANČÍK Matej 18,8 28 / 102 28 18,9
32 SVOBODA Miroslav 17,3 26 / --- 26 17,4
33 ZELENÝ Karel 19 25 / --- 25 19,1
34 HORÁK Jaromír 20,4 24 / 111 24 20,5
35 KUTĚJOVÁ Ludmila 21,6 21 / --- 21 21,7
HCP 24,1 - 54
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PEŠEK Miroslav 16 40 / 86 40 14,8
2 MALINA Radim 21,6 39 / 94 39 20,4
3 BROŽ Arnošt 18,3 39 / 90 39 17,4
4 LUKÁŠ Filip 17,5 38 / 90 38 16,9
5 KUBŮ Stanislav 22,7 38 / 96 38 21,9
6 RENČ Tomáš 20,6 38 / 95 38 19,8
7 ŽOLTÁK František 19,8 37 / 95 37 19,4
8 STEJSKAL Jan 15,2 36 / 89 36 15,2
9 KSANDROVÁ Kateřina 20,2 36 / --- 36 20,2
10 POKORNÝ Libor 23,4 35 / 100 35 23,4
11 SOBOL Michael 15,9 35 / 91 35 15,9
12 JAROŠ Petr 20 35 / 96 35 20
13 STEJSKALOVÁ Eva 21,5 34 / --- 34 21,5
14 FAŠKO Lubomír 21,6 34 / --- 34 21,6
15 HÁLA Petr 16 33 / 93 33 16
16 MOTTLOVÁ Zdeňka 23,2 33 / 103 33 23,2
17 DOLÍN Miroslav 20,6 33 / 99 33 20,6
18 KERHARTOVÁ Světlana 20,4 33 / 100 33 20,4
19 PŘIBYLOVÁ Zuzana 20,9 32 / 101 32 20,9
20 DOMINIKOVÁ Lenka 18 32 / 99 32 18,1
21 PANC Roman 22,5 31 / 103 31 22,6
22 POLÁČEK Marek 14,1 31 / --- 31 14,2
23 HEFR Tomáš 16,9 30 / 97 30 17
24 ČÍŽEK Jan 15,5 30 / --- 30 15,6
25 HEJNÝ Jan 19,5 29 / 105 29 19,6
26 VOTRUBA Michal 20,1 29 / 102 29 20,2
27 URBAN Michael 23,2 29 / 108 29 23,3
28 ELIÁŠOVÁ Simona 21,9 29 / 105 29 22
29 JEŽEK Jan 20,4 29 / --- 29 20,5
30 HORSKÝ Petr 22,9 28 / --- 28 23
31 FERANČÍK Matej 18,8 28 / 102 28 18,9
32 SVOBODA Miroslav 17,3 26 / --- 26 17,4
33 ZELENÝ Karel 19 25 / --- 25 19,1
34 HORÁK Jaromír 20,4 24 / 111 24 20,5
35 KUTĚJOVÁ Ludmila 21,6 21 / --- 21 21,7