5. turnaj MediaCup 2021
15.9.2021
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | STEJSKAL Zdeněk | 11,5 | 37 / 85 | 37 | 11,2 |
2 | BITTÓ Peter | 13,6 | 36 / 90 | 36 | 13,5 |
3 | BÁRTÍK David | 11,5 | 35 / 87 | 35 | 11,6 |
4 | KUBIŠTA Martin | 10 | 34 / 86 | 34 | 10,5 |
5 | VIDÍM Jan | 13,8 | 33 / 92 | 33 | 13,8 |
6 | SVOBODA Miloš | 13,1 | 31 / --- | 31 | 14 |
7 | ŘEHÁK Vladimír | 10 | 31 / --- | 31 | 10 |
8 | HAJNOVÁ Pavla | 8,5 | 31 / 90 | 31 | 8,5 |
9 | STEJSKAL Jan | 12,6 | 30 / 95 | 30 | 12,9 |
10 | LUPJAN Pavel | 13,1 | 29 / --- | 29 | 13,1 |
11 | VLČEK Josef | 6,3 | 29 / 90 | 29 | 6,5 |
12 | VRKOČ Tomáš | 12,4 | 28 / 95 | 28 | 12,4 |
13 | PŘEČEK Pavel | 7,7 | 27 / 91 | 27 | 7,7 |
14 | KUŹMA Aleš | 13,1 | 26 / 98 | 26 | 13,3 |
15 | RENNER Jiří | 11,6 | 26 / 99 | 26 | 11,8 |
16 | SVOBODA Jan | 11,9 | 25 / --- | 25 | 11,9 |
17 | BŮŠEK Bronislav | 9,2 | 24 / 99 | 24 | 9,7 |
18 | LANGER Emil | 10,3 | 24 / --- | 24 | 10,3 |
19 | HROMAS Václav | 13,1 | 22 / 103 | 22 | 13,7 |
20 | HAVLÍK Jan | 9 | 18 / 118 | 18 | 9 |
HCP 14,1-24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | SLÁMOVÁ Kateřina | 18,5 | 42 / 91 | 42 | 17,8 |
2 | RENČ Tomáš | 21,7 | 41 / 95 | 41 | 21 |
3 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 20,6 | 39 / 97 | 39 | 20,3 |
4 | MIHLE Rudolf | 16 | 39 / 89 | 39 | 15,2 |
5 | JEŽEK Jan | 22,6 | 38 / --- | 38 | 22,2 |
6 | KRUPKA Zdeněk | 15,3 | 37 / 91 | 37 | 15 |
7 | NOVÝ Robert | 20,5 | 36 / 99 | 36 | 20,3 |
8 | MATĚJKA Milan | 18,6 | 35 / 96 | 35 | 18,4 |
9 | PROCHÁZKA Jan | 22,4 | 35 / --- | 35 | 21,6 |
10 | DOMINIKOVÁ Lenka | 18,6 | 35 / 101 | 35 | 18,6 |
11 | KURZWEIL Martin | 19,6 | 34 / --- | 34 | 19,4 |
12 | KLINECKÝ Adam | 18,5 | 34 / 97 | 34 | 18,3 |
13 | DOLEJŠ Martin | 24 | 33 / --- | 33 | 23,9 |
14 | ČÍŽEK Jan | 15,3 | 33 / --- | 33 | 15,3 |
15 | POTŮČEK Martin | 17,7 | 33 / 97 | 33 | 17,7 |
16 | NOVÝ Stanislav | 18 | 32 / --- | 32 | 18,3 |
17 | KOŘÁN Václav | 17 | 32 / 99 | 32 | 17,3 |
18 | VODIČKA Jiří | 22,5 | 31 / --- | 31 | 22,5 |
19 | TUČEK Jan | 16,4 | 31 / 97 | 31 | 16,4 |
20 | MOTTL Milan | 15,6 | 30 / --- | 30 | 15,6 |
21 | MATĚJKOVÁ Petra | 20,5 | 29 / --- | 29 | 20,6 |
22 | VORLÍČEK Michal | 17,1 | 28 / --- | 28 | 17,1 |
23 | SOBOL Michael | 15,6 | 28 / 99 | 28 | 15,6 |
24 | KOZÁK Karel | 21,8 | 28 / --- | 28 | 21,8 |
25 | STOLEJDA Roman | 19,5 | 27 / --- | 27 | 19,5 |
26 | RŮŽIČKA Josef | 17,5 | 26 / 109 | 26 | 17,8 |
27 | NOVÁK Jiří | 15,5 | 26 / --- | 26 | 15,5 |
28 | JODAS Štěpán | 20,2 | 26 / --- | 26 | 20,2 |
29 | KERHARTOVÁ Světlana | 14,7 | 26 / --- | 26 | 15,2 |
30 | DAVID Martin | 21,5 | 25 / 115 | 25 | 21,5 |
31 | JAROŠ Petr | 20,4 | 23 / --- | 23 | 20,4 |
32 | ZAPLETAL Tomáš | 14,8 | 18 / --- | 18 | 15,1 |
33 | KREJČÍ Michal | 22,8 | WD | --- |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | HAVLOVÁ Dita | 43,9 | 49 / 115 | 49 | 29,4 |
2 | MELNIČUK Petr | 35,9 | 45 / 108 | 45 | 33,8 |
3 | SLEZÁKOVÁ Martina | 34,7 | 41 / --- | 41 | 34,1 |
4 | VYMAZALOVÁ Kateřina | 53,5 | 40 / 140 | 40 | 49,5 |
5 | VODIČKA Jan | 27,9 | 40 / 102 | 40 | 27,1 |
6 | MAREŠ Petr | 54 | 38 / --- | 38 | 51,7 |
7 | CYRANY Jan | 30 | 38 / --- | 38 | 29,6 |
8 | ŠRUBAŘ Radim | 29,7 | 36 / --- | 36 | 29,6 |
9 | TOPINKA Jiří | 27,8 | 35 / 108 | 35 | 27,5 |
10 | SCHREIBER Pavel | 29,4 | 35 / 109 | 35 | 29,3 |
11 | KONRÁDOVÁ Martina | 26,7 | 34 / --- | 34 | 27,2 |
12 | MIKULA Tomáš | 26,5 | 33 / --- | 33 | 26,2 |
13 | SLÁMA Karel | 26 | 33 / --- | 33 | 26 |
14 | TICHÝ Petr | 34,7 | 32 / 121 | 32 | 34,7 |
15 | STEHNOVÁ Alena | 35 | 31 / --- | 31 | 35,4 |
16 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 25,5 | 31 / --- | 31 | 25,5 |
17 | BÚŘIL Tomáš | 28,7 | 30 / --- | 30 | 29,3 |
18 | VESELÁ Martina | 25,6 | 29 / --- | 29 | 26,4 |
19 | POLACH Miroslav | 30,9 | 29 / 117 | 29 | 31 |
20 | HORSKÝ Petr | 24,7 | 28 / --- | 28 | 25,2 |
21 | CHALOUPKOVÁ Jitka | 33,7 | 28 / --- | 28 | 33,7 |
22 | VESELÝ Vladimír | 29,1 | 25 / 120 | 25 | 30,2 |
23 | NOVÁK Zbyněk | 41,7 | 24 / 140 | 24 | 41,7 |
24 | KOVAŘÍKOVÁ Alena | 28,4 | 22 / --- | 22 | 29,4 |
25 | PROCHÁZKA Jan | 29,4 | 22 / --- | 22 | 30,4 |
26 | KSANDROVÁ Kateřina | 26,6 | 20 / --- | 20 | 26,6 |
27 | FOREJTKOVÁ Anna | 44,4 | 13 / --- | 13 | 44,4 |