MediaCup 2010 - 4. turnaj
26.8.2010
HCP kategorie 0-12
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | SMRT Jaroslav | 38 / --- | 38 |
2 | VLČEK Josef | 36 / 83 | 36 |
3 | BRAUN Lukáš | 32 / 78 | 32 |
4 | KULA Jiří | 28 / --- | 28 |
5 | VOKŘÁL Jonáš | 26 / 84 | 26 |
6 | MOTTL Milan | 25 / --- | 25 |
7 | HLADKÁ Kamila | 24 / --- | 24 |
8 | HAJNOVÁ Pavla | 24 / 98 | 24 |
9 | KOZÁK Ondřej | 19 / --- | 19 |
HCP katergorie 21,1-24
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | KUNEŠ Petr | 39 / 94 | 39 |
2 | RATAJ Milan | 38 / 90 | 38 |
3 | ČECH Milan | 37 / 86 | 37 |
4 | KONRÁD Martin | 37 / 91 | 37 |
5 | PAUL Robert | 36 / 84 | 36 |
6 | FIKAR Tomáš | 36 / 85 | 36 |
7 | HOLLMANN Jan | 33 / --- | 33 |
8 | PIPKOVÁ Petra | 33 / 94 | 33 |
9 | JIREŠOVÁ Nikola | 32 / 94 | 32 |
10 | ŽIŽKA Petr | 32 / 89 | 32 |
11 | ŽENÍŠEK Tomáš | 32 / 92 | 32 |
12 | TŮMA Michal | 32 / 94 | 32 |
13 | HORÁK Milan | 31 / 93 | 31 |
14 | ČÍŽEK Jan | 30 / 97 | 30 |
15 | BOEKDRUKKER Nicholas | 30 / --- | 30 |
16 | ŘÍHA Karel | 29 / 94 | 29 |
17 | FRANĚK Matěj | 29 / --- | 29 |
18 | HAVRÁNEK Vojtěch | 28 / --- | 28 |
19 - 20 | BOHÁČ Aleš | 28 / 103 | 28 |
19 - 20 | KŘIKAVA Adam | 28 / --- | 28 |
21 | GROMBÍŘ Pavel | 26 / --- | 26 |
22 | MOLDŘÍK Tomáš | 26 / --- | 26 |
23 | SLABÝ Pavel | 25 / --- | 25 |
24 | HALEN Mojmír | 25 / --- | 25 |
25 | KOŘÁN Václav | 25 / 101 | 25 |
26 | VLČEK Jan | 24 / --- | 24 |
27 | CHOLT Lubomír | 22 / --- | 22 |
28 | RAK Zdeněk | 22 / --- | 22 |
29 | MAREK Pavel | 22 / 105 | 22 |
30 | EBEN Marek | 22 / --- | 22 |
31 | MĚKOTA Luboš | 22 / --- | 22 |
32 | CHUDÁREK Adam | 21 / --- | 21 |
33 | JIROVSKÝ Jiří | 21 / --- | 21 |
34 | JEŽEK Jan | 17 / --- | 17 |
35 | LOUKOTOVÁ Pavla | 15 / --- | 15 |
HCP kategorie 24,1-36
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | ZADINA Zdeněk | 44 / 103 | 44 |
2 | ŠTEKR Václav | 41 / 104 | 41 |
3 | BAJUSZ Tomáš | 38 / --- | 38 |
4 | KOHOUTOVÁ Eva | 33 / --- | 33 |
5 | ŘEZNÍKOVÁ Dana | 33 / 100 | 33 |
6 | PLOVAJKO Daniel | 32 / --- | 32 |
7 | CHUDÁREK Hynek | 32 / --- | 32 |
8 | BISKUPOVÁ Michaela | 32 / 113 | 32 |
9 | HUTTER Tibor | 31 / --- | 31 |
10 | SEHNALOVÁ Regina | 31 / 111 | 31 |
11 | ŘÍHOVÁ Martina | 30 / --- | 30 |
12 | PODROUŽEK Richard | 29 / --- | 29 |
13 | PECHOVÁ Jaroslava | 29 / --- | 29 |
14 | ČAPEK Šimon | 27 / --- | 27 |
15 | ŠTRUNCOVÁ Jana | 27 / --- | 27 |
16 | MAKRLÍKOVÁ Dana | 26 / --- | 26 |
17 | KOC Ales | 25 / --- | 25 |
18 | LUPJAN Pavel | 22 / --- | 22 |
19 | WALDER Petr | 19 / --- | 19 |
20 | JOVANOVIĆ Zoran | 16 / --- | 16 |
21 | WEINERT Antonín | 35 / --- | 35 |
HCP kategorie 37-54
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | KRAYZEL Petr | 42 / 125 | 42 |
2 | BÖHM Daniel | 38 / --- | 38 |
3 | LEITNER Jan | 34 / --- | 34 |
4 | KUBIČKA Robert | 33 / --- | 33 |
5 | KOVÁLIKOVÁ Veronika | 31 / --- | 31 |
6 | KUNDRÁTOVÁ Pavlína | 31 / --- | 31 |
7 | RENČ Robert | 29 / --- | 29 |
8 | URBANOVÁ Šárka | 27 / 123 | 27 |
9 | HREHOVÁ Ivana | 25 / --- | 25 |
10 | URVÁLKOVÁ Lucie | 23 / --- | 23 |
11 | BÍLKOVÁ Jitka | 22 / --- | 22 |
12 | HLAVÁČKOVÁ Jana | 21 / --- | 21 |
13 | SVATOŇ Ondřej | 21 / --- | 21 |
14 | BALVÍN Jiří | 21 / --- | 21 |