MediaCup 2010 - 5. turnaj
16.9.2010
HCP kategorie 0 - 12
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | SMRT Jaroslav | 36 / --- | 36 |
2 | BENEŠ Jiří | 34 / 85 | 34 |
3 | MOTTL Milan | 31 / --- | 31 |
4 | BRZOŇ Miroslav | 31 / --- | 31 |
5 | ŠEBRLE Roman | 31 / 86 | 31 |
6 | RAJNOCH Daniel | 30 / 89 | 30 |
7 | PAUL Robert | 30 / 93 | 30 |
8 | PŘEČEK Pavel | 30 / 91 | 30 |
9 | NOVOTNÝ Miroslav | 30 / 91 | 30 |
10 | WIJAS Dalibor | 27 / 97 | 27 |
11 | HRUBEŠ Jan | 22 / 99 | 22 |
HCP kategorie 12,1 - 24
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | VALEŠKA Rudolf | 40 / 87 | 40 |
2 | HAJNOVÁ Pavla | 39 / 84 | 39 |
3 | KŘIKAVA Adam | 38 / 100 | 38 |
4 | BUČIL Petr | 36 / 90 | 36 |
5 | ČÍŽEK Jan | 35 / 94 | 35 |
6 | TOPINKA Petr | 34 / 91 | 34 |
7 | JEŽEK Jan | 34 / 101 | 34 |
8 | TŮMA Michal | 34 / 97 | 34 |
9 | KUBÁLKOVÁ Markéta | 33 / 103 | 33 |
10 | KOS Pavel | 33 / --- | 33 |
11 | PÖLZER Pavel | 32 / 96 | 32 |
12 | HORÁK Milan | 32 / 97 | 32 |
13 | MALŮŠ Antonín | 30 / --- | 30 |
14 | JEŽDÍK Radek | 30 / --- | 30 |
15 | VLČEK Josef | 30 / 93 | 30 |
16 | FIKAR Tomáš | 30 / 99 | 30 |
17 | BELDA Michael | 29 / 96 | 29 |
18 | KULA Jiří | 29 / --- | 29 |
19 | PASTOREK Aleš | 28 / --- | 28 |
20 | JANATA Radek | 27 / --- | 27 |
21 | VOTRUBA Jan | 27 / --- | 27 |
22 | PRIMA Miroslav | 27 / --- | 27 |
23 | MASARIK Pavel | 27 / --- | 27 |
24 | VANĚK Tomáš | 26 / --- | 26 |
25 | ŽENÍŠEK Tomáš | 26 / --- | 26 |
26 | KONRÁD Martin | 26 / 107 | 26 |
27 | VEDEJ Martin | 25 / 109 | 25 |
28 | BOHÁČ Aleš | 25 / --- | 25 |
29 | BROŽ Arnošt | 24 / --- | 24 |
30 | HOLÍK Vojtěch | 23 / --- | 23 |
31 | HAVRÁNEK Vojtěch | 23 / --- | 23 |
32 | HALEN Mojmír | 23 / --- | 23 |
33 | KSANDROVÁ Kateřina | 23 / 113 | 23 |
34 | LOUKOTOVÁ Pavla | 22 / --- | 22 |
35 | ZEMAN Přemysl | 19 / --- | 19 |
HCP 24,1 - 36
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | KOLÍNSKÝ Vít | 39 / 106 | 39 |
2 | RENČ Robert | 38 / --- | 38 |
3 | VOTRUBA Michal | 37 / 108 | 37 |
4 | ČAPEK Šimon | 37 / 112 | 37 |
5 | BAJUSZ Tomáš | 37 / 104 | 37 |
6 | BODNÁR Michal | 36 / 103 | 36 |
7 | HOLLMANN Jan | 33 / --- | 33 |
8 | PODROUŽEK Richard | 32 / 109 | 32 |
9 | IVANOV Venko | 32 / 109 | 32 |
10 | DOLLANSKÝ Theodor | 32 / 109 | 32 |
11 | MALKUS Martin | 31 / --- | 31 |
12 | BENDOVÁ Miloslava | 30 / --- | 30 |
13 | CHUDÁREK Hynek | 30 / --- | 30 |
14 | PŘEČKOVÁ Kristina | 29 / 120 | 29 |
15 | ANDERLE Jan | 29 / --- | 29 |
16 | EDLMAN Jan | 29 / --- | 29 |
17 | TESAŘ Tomáš | 28 / 120 | 28 |
18 | JOVANOVIĆ Zoran | 27 / --- | 27 |
19 | ŘEZNÍKOVÁ Dana | 27 / --- | 27 |
20 | LUPJAN Pavel | 21 / --- | 21 |
HCP kategorie 37 - 54
Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
1 | VOSÁHLOVÁ Michaela | 43 / --- | 43 |
2 | KUNDRÁTOVÁ Pavlína | 42 / 113 | 42 |
3 | KRAYZEL Petr | 41 / --- | 41 |
4 | TOBIÁŠ Michal | 34 / --- | 34 |
5 | POKORNÝ Libor | 33 / --- | 33 |
6 | MALKUSOVÁ Dana | 30 / --- | 30 |
7 | HEINLEINOVÁ Michaela | 30 / --- | 30 |
8 | HREHOVÁ Ivana | 29 / --- | 29 |
9 | NOVÝ Stanislav | 26 / --- | 26 |
10 | ŘEHÁK Tomáš | 25 / --- | 25 |
11 | HLAVÁČKOVÁ Jana | 24 / --- | 24 |
12 | KOVÁLIKOVÁ Veronika | 23 / --- | 23 |
13 | BALVÍN Jiří | 19 / --- | 19 |
14 | KUBIČKA Robert | 16 / --- | 16 |
15 | PLATILOVÁ Gabriela | 12 / --- | 12 |
16 | MLÝNEK Martin | scr | --- |