Close

Altamira Event, s.r.o.
Komárovská 417/24
193 00 Praha, Horní Počernice

Zdeňka Rabenseifnerová
+420 603 222 594

Zdeňka Rabenseifnerová
zdenka@altamiraevent.cz

Mediacup 2016 - 3.turnaj

21.7.2016

HCP kategorie 0 - 14
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 BÁRTÍK David GCKON 440571 11,2 41 / 78 41 10,2
2 BĚDROŇ Marek PGCOV 61074 9,6 39 / 78 39 9
3 REICHELT Ivo GCSPP 1070007 13,7 38 / 84 38 13,1
4 SÁGNER Roman GCGAR 1330110 11,8 38 / 81 38 11,2
5 BAJÁK Miroslav PGCOV 61618 10,2 37 / 80 37 10
6 VIDA Přemysl LGCPY 1802198 12 37 / 83 37 11,7
7 VLČEK Josef GCGRA 720292 8,1 37 / 79 37 7,9
8 POSPÍŠIL Libor GCHOS 786704 8,7 37 / 79 37 8,5
9 STEJSKAL Zdeněk GCKON 440681 12 36 / 84 36 12
10 BREJLA Václav GCKON 440418 10,2 35 / 83 35 10,2
11 FRIDRICH Lukáš GCERP 301152 11,4 35 / 84 35 11,4
12 PŘEČEK Pavel LGCPY 1801755 7,5 35 / 79 35 7,5
13 LUKÁŠ Jan GCERP 301158 8,1 34 / 81 34 8,1
14 HOLEČEK Karel GCPDY 80992 10,7 34 / 85 34 10,7
15 CIMORADSKÝ Hynek GCERP 301154 11,7 34 / --- 34 11,7
16 KEC Filip GCBBR 1641185 10,7 33 / 86 33 10,8
17 KENDLBACHER Georg GCERP 301153 13,4 33 / 88 33 13,4
18 PAJONK Jaroslav PGCCE 620153 9,7 33 / 84 33 9,8
19 HLADÍK Milan GCMBM 1360036 9,9 33 / 84 33 10
20 KAREŠ Jaroslav GCTEH 1660011 13 31 / 91 31 13,1
21 PORTYCH Petr GCMUP 1030474 8,8 31 / 85 31 8,9
22 MAREK Pavel PGCGC 1250327 12,7 29 / 92 29 12,8
23 ŠRETR Martin GCKVA 31231 11,7 27 / 94 27 11,8
24 KLÍMA Ladislav GCKON 440656 4,6 26 / 86 26 4,7
25 JETMAR Luboš GCMUP 1030080 13,6 26 / --- 26 13,7
26 HRUBEŠ Jan GCHOD 105008 6,2 25 / 91 25 6,3
27 JETMAR Lukáš GCMUP 1030175 10,7 23 / --- 23 10,8
28 KUBIŠTA Martin GCCSH 410070 8,3 22 / 93 22 8,4
29 KULA Jiří GCKON 440900 13,6 3 / --- 3 13,7
HCP kategorie 14,1 - 24
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 ZÁBRODSKÝ Marek GCSVJ 1650263 18,2 42 / 85 42 16,4
2 POLÁČEK Marek GCHOS 781604 15,3 41 / 82 41 13,8
3 GAZDÍK Antonín ERBGC 1111830 17,2 41 / 85 41 15,7
4 CHUDÁREK Adam GCHOD 101608 15,2 39 / 84 39 14,3
5 BARTOŇ Tomáš GCKON 440975 19,4 38 / 90 38 18,6
6 FRIDRICH Michael GCERP 301162 15,7 37 / 88 37 15,4
7 STEJSKAL Jan GCKON 440682 21,7 35 / 97 35 21,7
8 TESARČÍK Ivo PGCOV 61355 19,7 35 / 94 35 19,7
9 MILAS Petr GCKON 440746 19,8 34 / 95 34 19,8
10 KONRÁD Martin GCKON 440965 15,5 34 / 90 34 15,5
11 SOBOL Michael GCCSH 410053 16,2 33 / 92 33 16,2
12 ŠMÍD JIŘÍ GCBBS 942199 19,5 33 / 95 33 19,5
13 TICHÝ Jan LGCPY 1801456 15,6 33 / 93 33 15,6
14 POSPÍŠIL Jakub CESGK 984783 23,7 32 / 101 32 23,7
15 KLINČOK Karel GCMST 680624 21,7 31 / 100 31 21,8
16 FOREJTKOVÁ Jiřina ERBGC 1110501 23,2 31 / --- 31 23,3
17 HORÁK Milan PRZGK 1220197 15,8 30 / 94 30 15,9
18 JEŽEK Jan GCZDI 2020017 22,5 30 / --- 30 22,6
19 REZÁK Jaroslav GCHOS 782188 21 29 / --- 29 21,1
20 SCHREIBER Pavel GCKVA 31393 20,7 29 / 101 29 20,8
21 ČÍŽEK Jan GCHOS 780505 15,3 29 / --- 29 15,4
22 PRAŽÁK Miroslav GCHOS 784961 19,8 28 / 104 28 19,9
23 SLABÝ Jaroslav GCTEH 1660002 14,3 27 / --- 27 14,4
24 HÁLA Petr GCKON 440974 20,5 26 / 103 26 20,6
25 BIRTUS Richard LGCPY 1800925 18,8 25 / --- 25 18,9
26 BRAITHWAITE Kateřina LGCPY 1801645 20,6 25 / --- 25 20,7
27 PÍCHA David LGCPY 1800297 14,9 25 / --- 25 15
28 BROŽ Arnošt RHFGC 1150502 17,5 24 / --- 24 17,6
29 REICHELTOVÁ Vlastimila GCSPP 1070001 18,1 19 / --- 19 18,2
HCP kategorie 24,1 - 54
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KRAMER Vadim GCHOS 787523 53 53 / 112 53 36
2 PEŠEK Miroslav CESGK 984120 24,5 43 / 91 43 21,7
3 HATLAPATKA Petr BERGC 1540276 26,2 42 / 94 42 23,8
4 JAROŠ Petr CESGK 985044 30 40 / --- 40 28
5 HANZLÍK Jan YARDR 1850272 54 40 / --- 40 50
6 KREJČÍ Jiří ERBGC 1112396 54 40 / --- 40 50
7 KUTĚJOVÁ Ludmila GCERP 301179 24,2 36 / --- 36 24,2
8 HORYNA Otakar GKCEE 463223 40 36 / 120 36 40
9 ŠORM Stanislav PSLGC 1610056 27,6 34 / --- 34 27,6
10 KUPCOVÁ Barbora GCHOS 786974 54 33 / --- 33 54
11 GAZDÍK Jan GCOLO 241073 24,1 33 / 101 33 24,1
12 PATZEL Michal gc 36 33 / 116 33 36
13 STEJSKALOVÁ Eva GCKON 440729 28,3 33 / 108 33 28,3
14 KERHARTOVÁ Světlana CESGK 985189 31,2 31 / --- 31 31,2
15 VOTRUBA Michal ERBGC 1112395 28,4 31 / --- 31 28,4
16 RENČ Tomáš CESGK 982357 27,2 31 / --- 31 27,2
17 VONDRÁK Martin LGCPY 1801834 52 29 / --- 29 52
18 ŠOPOVOVÁ Andrea BERGC 1540127 32,1 29 / --- 29 32,2
19 PLATILOVÁ Gabriela LGCPY 1802282 37 29 / 122 29 37
20 KSANDROVÁ Kateřina GKCBR 670032 24,7 27 / --- 27 24,8
21 CHUDÁREK Hynek GCHOD 101607 30,3 26 / --- 26 30,4
22 CIMORADSKÁ Kamila GCERP 301156 26 26 / 114 26 26,1
23 VOSÁHLOVÁ Michaela ERBGC 1110574 26,5 25 / 119 25 26,6
24 FOREJTKOVÁ Anna ERBGC 1111181 49 24 / --- 24 49
25 ČÍŽKOVÁ Eva KPOGA 2090007 24,6 23 / 113 23 24,7
26 ŠAROCH David GKCEE 463161 54 23 / --- 23 54
27 MLÝNEK Martin CESGK 982001 25,7 21 / --- 21 25,8
28 ŘANDOVÁ Regina GCHOS 786975 54 16 / --- 16 54