Close

Altamira Event, s.r.o.
Komárovská 417/24
193 00 Praha, Horní Počernice

Zdeňka Rabenseifnerová
+420 603 222 594

Zdeňka Rabenseifnerová
zdenka@altamiraevent.cz

MediaCup 2017 - 1.turnaj

17.5.2017

dysina03
HCP kategorie 0-14
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PŘEČEK Pavel LGCPY 1801755 7 42 / 75 42 5,8
2 VLČEK Josef GCGRA 720292 7,9 40 / 78 40 7,1
3 HLADÍK Milan GCMBM 1360036 10,2 38 / 83 38 9,8
4 VIDÍM Jan GCHOS 781696 11,1 38 / 84 38 10,7
5 VIDÍM Jan GCHOS 781695 12,8 37 / 87 37 12,5
6 BUČIL Petr CESGK 980034 10,2 35 / 86 35 10,2
7 BORSKÝ Ondřej GCMBM 1360704 13,1 35 / 90 35 13,1
8 STEJSKAL Zdeněk GCKON 440681 11,2 34 / 88 34 11,2
9 BEČKA Eugen GCPRH 90197 13,3 33 / 92 33 13,3
10 MAREK Pavel PGCGC 1250327 13,3 32 / 95 32 13,4
11 HAJNOVÁ Pavla CESGK 982391 8,4 30 / 91 30 8,5
12 ŠRETR Martin GCKVA 31231 12,1 30 / --- 30 12,2
13 KUBIŠTA Martin GCCSH 410070 9,1 29 / 91 29 9,2
14 ČERVÍNEK Vojtěch jun. GCSEM 140657 13,3 28 / --- 28 13,4
15 HLADKÁ Kamila GCKON 440323 13,9 27 / --- 27 14
16 HRUBEŠ Jan GCHOD 105008 6,6 25 / 93 25 6,7
17 CIMORADSKÝ Hynek LGCPY 1802097 12,1 25 / --- 25 12,2
18 KONRÁD Martin GCKON 440965 13,6 24 / --- 24 13,7
19 PANATSIS Vasilis BERGC 1540278 12,6 22 / 103 22 12,7
20 PETR Michal GCMBM 1360017 12,7 DQ 30 12,8
HCP kategorie 14,1 - 24
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KALOUSEK Jan GKBOT 1410860 19 42 / 90 42 17
2 NĚMEČEK Michal GCHOS 780105 18,5 40 / 91 40 17,2
3 POTŮČEK Martin KPOGA 2090030 23,9 40 / 98 40 22,3
4 MIHLE Rudolf GKCEE 461572 15,5 40 / 88 40 14,3
5 FRIDRICH Michael GCERP 301162 14,4 39 / 87 39 13,5
6 PEŠEK Miroslav CESGK 984120 20,2 35 / 99 35 20,2
7 KOUTALOVÁ Zuzana GCKON 440126 20,9 34 / 102 34 20,9
8 JEŽEK Jan GCZDI 2020017 20,4 33 / --- 33 20,4
9 ŠPOK Ladislav GCBRN 250962 14,5 33 / --- 33 14,5
10 FOREJTKOVÁ Jiřina ERBGC 1110501 23,9 33 / 108 33 23,9
11 STEJSKAL Jan GCKON 440682 18,9 32 / --- 32 18,9
12 ŽOLTÁK František GCBBR 1641223 19,4 31 / 102 31 19,5
13 ONDROUŠEK Jiří ALBGC 1430176 16,2 31 / 98 31 16,3
14 SLABÝ Pavel GCKON 440322 19,8 31 / 102 31 19,9
15 BRAITHWAITE Kateřina LGCPY 1801645 20 31 / 104 31 20,1
16 ŘÍHA Karel GCTEP 910177 15,5 31 / 101 31 15,6
17 JOVANOVIĆ Zoran LGCPY 1801819 18,2 31 / --- 31 18,3
18 KAŠE Robert PSLGC 1610276 17,1 30 / --- 30 17,2
19 KOŘÁN Václav CESGK 985448 16,3 30 / --- 30 16,4
20 MILAS Petr GCKON 440746 19,8 30 / 103 30 19,9
21 BÖHMOVÁ Kateřina GCHOS 784470 14,9 30 / 99 30 15
22 PRUNEROVÁ Vlaďka ERBGC 1111777 22,7 30 / --- 30 22,8
23 HORÁK Milan GCBBS 943112 15,9 29 / 99 29 16
24 BROŽ Arnošt RHFGC 1150502 20,7 29 / 106 29 20,8
25 KENDLBACHER Georg GCERP 301153 14,4 28 / 98 28 14,5
26 PÝCHA Aleš CESGK 983451 21,3 27 / --- 27 21,4
27 SOBOL Michael GCCSH 410053 15,5 27 / 104 27 15,6
28 ČÍŽEK Jan GCHOS 780505 14,8 27 / 102 27 14,9
29 DOMINIKOVÁ Lenka GKCEE 460707 17,8 27 / 106 27 17,9
30 LAZAR Stanislav GCPRH 90611 19 26 / 108 26 19,1
31 HRUŠKA Petr LGCPY 1801564 20,7 26 / 108 26 20,8
32 ZÁBRODSKÝ Marek GCSVJ 1650263 16,7 26 / 104 26 16,8
33 ZELENÝ Karel YARDR 1850173 17,5 23 / 114 23 17,6
34 DAVID Martin LGCPY 1802559 23,2 20 / --- 20 23,3
HCP kategorie 24,1 - 54
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 JANOUŠEK Ondřej GCHOS 787377 53 54 / --- 54 35,5
2 KOŠŤÁLOVÁ Andrea GCHOS 785879 26,9 44 / 100 44 23,6
3 PANC Roman LGCPY 1801862 29,5 44 / 101 44 25,6
4 MLÝNEK Martin CESGK 982001 24,3 39 / 101 39 23,1
5 JAROŠ Petr CESGK 985044 28,1 38 / 107 38 27,1
6 SLEZÁKOVÁ Martina CESGK 984890 33,9 37 / --- 37 33,4
7 NETUKA Viktor GC 28 36 / 109 36 28
8 CEPEK Martin LGCPY 1803072 27,6 35 / 109 35 27,6
9 VOTRUBA Michal ERBGC 1112395 24,5 34 / --- 34 24,5
10 RENČ Tomáš CESGK 982357 25,6 32 / --- 32 25,6
11 POKORNÝ Libor ERBGC 1111177 29,7 31 / --- 31 29,7
12 ČOPOVÁ Petra BARGC 1120780 39 31 / --- 31 39
13 KSANDROVÁ Kateřina GKCBR 670032 24,1 30 / --- 30 24,2
14 WALDER Petr LGCPY 1800287 31,6 30 / --- 30 31,7
15 HORSKÝ Petr ERBGC 1111012 24,8 30 / 110 30 24,9
16 LIBIGER David BERGC 1540166 24,4 28 / 113 28 24,5
17 ŠORM Stanislav PSLGC 1610056 27,1 24 / --- 24 27,2
18 KERHARTOVÁ Světlana CESGK 985189 30,3 24 / --- 24 30,4
19 ŠRUBAŘ Radim LGCPY 1801498 33,6 24 / --- 24 33,7
20 HOUDEK Radim CESGK 983854 31,7 24 / --- 24 31,8
21 BAUER Michal LGCPY 1801030 24,9 24 / 120 24 25
22 KURZWEIL Martin GKCEE 463221 28,4 21 / --- 21 28,5