1. turnaj 2025
22.5.2025
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | DIVIŠ Zdeněk | 10,2 | 41 / 80 | 41 | 9,5 |
2 | BĚDROŇ Marek | 12,1 | 38 / 87 | 38 | 11,7 |
3 | PEŠEK Antonín | 9,3 | 37 / 83 | 37 | 9 |
4 | HRUBEŠ Jan | 8,6 | 36 / 83 | 36 | 8,7 |
5 | VLČEK Josef | 7,8 | 35 / 83 | 35 | 7,7 |
6 | KUBIŠTA Martin | 8,4 | 35 / 85 | 35 | 8,1 |
7 | DOLEJŠ Martin | 13,2 | 35 / 91 | 35 | 13,5 |
8 | MANĎÁK Dalibor | 3,6 | 34 / 79 | 34 | 4 |
9 | BÁRTÍK David | 10,1 | 34 / 87 | 34 | 10,6 |
10 | STEJSKAL Jan | 10,1 | 34 / 88 | 34 | 10,1 |
11 | KUŹMA Aleš | 13,3 | 33 / 92 | 33 | 13,3 |
12 | GAZDÍK Antonín | 13,6 | 33 / 93 | 33 | 13,6 |
13 | BANÍK Jozef | 12,8 | 32 / 93 | 32 | 13,1 |
14 | VÁŇA Martin | 13,8 | 32 / 94 | 32 | 13,8 |
15 | ZEMPLINEROVÁ Anna - Marie | 7,2 | 31 / --- | 31 | 7,7 |
16 | KUKLÍK Martin | 10,4 | 31 / 90 | 31 | 11,2 |
17 | FRIDRICH Lukáš | 12,1 | 30 / 94 | 30 | 12,1 |
18 | HROMAS Václav | 13 | 30 / 95 | 30 | 13 |
19 | SVOBODA Jan | 11,4 | 29 / 94 | 29 | 11,9 |
20 | KLEMENT Jiří | 8,4 | 28 / 92 | 28 | 8,4 |
21 | PŘEČEK Pavel | 6,9 | 28 / 90 | 28 | 6,9 |
22 | JANOTA Stanislav | 5,3 | 28 / 89 | 28 | 5,3 |
23 | LOVAS Jan | 10,4 | 22 / --- | 22 | 10,4 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | DIVIŠ David | 14,9 | 44 / 84 | 44 | 13,8 |
2 | ČUBA Ondřej | 15,8 | 43 / 86 | 43 | 14,9 |
3 | KOHOUTEK Michael | 14,7 | 41 / 86 | 41 | 13,8 |
4 | JEŽDÍK Radek | 16,2 | 37 / 92 | 37 | 16,1 |
5 | CHOLT Lubomír | 15,3 | 37 / 91 | 37 | 14,8 |
6 | SLÁMOVÁ Kateřina | 18,3 | 36 / 95 | 36 | 17,9 |
7 | LUPJAN Pavel | 15,1 | 34 / --- | 34 | 15,3 |
8 | JELÍNEK Petr | 18,8 | 34 / 102 | 34 | 18,6 |
9 | JODAS Štěpán | 20,8 | 34 / 102 | 34 | 20,5 |
10 | KUKLÍK Vladimír | 20,2 | 33 / 101 | 33 | 20,2 |
11 | DOLEŽAL David | 17,3 | 31 / 99 | 31 | 17,3 |
12 | JOVANOVIĆ Zoran | 22,3 | 31 / --- | 31 | 22,8 |
13 | MAJER Josef | 23,9 | 30 / --- | 30 | 23,9 |
14 | MATĚJKOVÁ Petra | 17,5 | 29 / 101 | 29 | 17,5 |
15 | REGULI Jiří | 17,4 | 29 / 103 | 29 | 17,4 |
16 | KONRÁD Martin | 18 | 29 / --- | 29 | 18,2 |
17 | SLÁMA Karel | 23,2 | 28 / --- | 28 | 23,2 |
18 | HAMMEROVÁ Simona | 19 | 28 / --- | 28 | 19,1 |
19 | POTŮČEK Martin | 17,2 | 26 / 105 | 26 | 17,3 |
20 | STŘÍLKA Jan | 18,8 | 26 / 107 | 26 | 19,3 |
21 | DRLÍK Jan | 20,6 | 25 / --- | 25 | 20,6 |
22 | STROSS Veroniki | 19,4 | 25 / --- | 25 | 19,4 |
23 | PICKENHAN Jan | 15,4 | 24 / --- | 24 | 15,5 |
24 | ORLOWSKI Milan | 17,7 | 24 / 107 | 24 | 17,7 |
25 | VOTRUBA Michal | 18,4 | 23 / --- | 23 | 19 |
26 | JEŽDÍK Václav | 14,5 | 23 / 107 | 23 | 14,5 |
27 | KUČABA Milan | 19,8 | 23 / --- | 23 | 20,6 |
28 | MOTTL Milan | 14,6 | 20 / --- | 20 | 14,8 |
29 | MATĚJKA Milan | 17,3 | 20 / 113 | 20 | 17,8 |
30 | FRÁNA Jan | 17,6 | 19 / --- | 19 | 17,6 |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | BREJCHA Jan | 54 | 59 / 118 | 59 | 32,2 |
2 | LÖWY Lukáš | 52,7 | 43 / 132 | 43 | 45,3 |
3 | VYDRA Václav | 54 | 40 / 140 | 40 | 49,2 |
4 | BÚŘIL Tomáš | 25,8 | 39 / --- | 39 | 24,8 |
5 | KREJČÍ Jiří | 46 | 37 / --- | 37 | 45,3 |
6 | JANOVSKÁ Zuzana | 53,4 | 37 / 144 | 37 | 50,2 |
7 | TICHÝ Petr | 26,8 | 35 / 107 | 35 | 26,5 |
8 | BECHYNĚ Luboš | 24,9 | 35 / 109 | 35 | 24,8 |
9 | NESRSTOVÁ Eliška | 29,2 | 31 / --- | 31 | 30,2 |
10 | VOLŠÍKOVÁ Jana | 26,8 | 30 / 112 | 30 | 28,2 |
11 | FREIBERG David | 26,2 | 29 / 116 | 29 | 26,2 |
12 | KOVAŘÍKOVÁ Alena | 30,6 | 28 / 118 | 28 | 30,6 |
13 | SVOBODA René | 25,4 | 28 / --- | 28 | 25,4 |
14 | ROŽÁNEK Adam | 47,8 | 27 / --- | 27 | 48,8 |
15 | VICHE Ondřej | 30,6 | 23 / 128 | 23 | 31,3 |
16 | ŠEDIVÁ Pavlína | 28,9 | 22 / --- | 22 | 28,9 |
17 | VESELÁ Martina | 25,6 | 22 / --- | 22 | 26,1 |
18 | HORSKÝ Petr | 26,6 | 20 / 124 | 20 | 26,8 |
19 | SCHREIBER Pavel | 33,2 | 12 / --- | 12 | 33,3 |