1. turnaj 2026
14.5.2026
HCP 0-14
| pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | KUŹMA Aleš | 13,3 | 42 / 42 | 42 | 12,6 |
| 2 | ČUBA Ondřej | 13,2 | 40 / 40 | 40 | 13,1 |
| 3 | STEJSKAL Jan | 10,6 | 39 / 39 | 39 | 10,1 |
| 4 | PEŠEK Antonín | 11,8 | 37 / 37 | 37 | 11,4 |
| 5 | VIDÍM Jan | 9,2 | 35 / 35 | 35 | 9,2 |
| 6 | KENDLBACHER Georg | 11,5 | 34 / 34 | 34 | 11,4 |
| 7 | VLČEK Josef | 8,3 | 34 / 34 | 34 | 8,6 |
| 8 | HAJNOVÁ Pavla | 8,7 | 33 / 33 | 33 | 8,7 |
| 9 | GAZDÍK Antonín | 13,1 | 33 / 33 | 33 | 13,7 |
| 10 | VILÍM Robert | 12 | 33 / 33 | 33 | 12 |
| 11 | ZAPLETAL Tomáš | 9,5 | 32 / 32 | 32 | 9,5 |
| 12 | VÁŇA Martin | 13,3 | 32 / 32 | 32 | 13,4 |
| 13 | BÁRTÍK David | 10,2 | 31 / 31 | 31 | 10,3 |
| 14 | BĚDROŇ Marek | 10,3 | 31 / 31 | 31 | 10,4 |
| 15 | HOLEČEK Karel | 10,2 | 30 / 30 | 30 | 10,6 |
| 16 | LOVAS Jan | 9,3 | 30 / 30 | 30 | 9,3 |
| 17 | LANGER Emil | 9,6 | 29 / 29 | 29 | 10,2 |
| 18 | KUBIŠTA Martin | 10,8 | 29 / 29 | 29 | 10,8 |
| 19 | HROMAS Václav | 11,4 | 26 / 26 | 26 | 11,4 |
HCP 14,1 - 24
| pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | CYRANY Jan | 20,5 | 42 / 42 | 42 | 19,6 |
| 2 | BECHYNĚ Luboš | 24 | 41 / 41 | 41 | 23,3 |
| 3 | DOLEJŠ Martin | 14,3 | 40 / 40 | 40 | 13,8 |
| 4 | PANC Roman | 21,8 | 39 / 39 | 39 | 21,1 |
| 5 | JEŽEK Jan | 18,5 | 39 / 39 | 39 | 17,8 |
| 6 | NOVÁK Petr | 19,1 | 38 / 38 | 38 | 19 |
| 7-8 | BREJCHA Jan | 22,9 | 36 / 36 | 36 | 23,2 |
| 7-8 | LUPJAN Pavel | 14,5 | 36 / 36 | 36 | 14,3 |
| 9 | DOLEŽAL David | 18,6 | 36 / 36 | 36 | 18,3 |
| 10 | SLÁMOVÁ Kateřina | 16,6 | 35 / 35 | 35 | 16,6 |
| 11 | DRLÍK Jan | 20,1 | 34 / 34 | 34 | 20,1 |
| 12 | POTŮČEK Martin | 15,7 | 34 / 34 | 34 | 15,6 |
| 13 | VALENTA Jan | 14,4 | 33 / 33 | 33 | 14,4 |
| 14 | CHOLT Lubomír | 15,3 | 33 / 33 | 33 | 15,5 |
| 15 | MATĚJKA Milan | 18,6 | 33 / 33 | 33 | 18,5 |
| 16 | OBERREITER Štěpán | 15,3 | 33 / 33 | 33 | 15,2 |
| 17 | PICKENHAN Jan | 15,5 | 32 / 32 | 32 | 16 |
| 18 | KOHOUTEK Michael | 14,6 | 32 / 32 | 32 | 14,6 |
| 19 | PALÁN Radim | 20,7 | 32 / 32 | 32 | 20,7 |
| 20 | KURZWEIL Martin | 14,3 | 32 / 32 | 32 | 15,1 |
| 21 | FRIDRICH Michael | 16,7 | 32 / 32 | 32 | 16,7 |
| 22 | KOTAŠKA Marek | 19,9 | 32 / 32 | 32 | 19,9 |
| 23 | JODAS Štěpán | 19,4 | 31 / 31 | 31 | 19,7 |
| 24 | GAZDÍKOVÁ Michaela | 17 | 30 / 30 | 30 | 17,6 |
| 25 | KUKLÍK Vladimír | 19,6 | 30 / 30 | 30 | 19,7 |
| 26 | HORÁK Milan | 21,4 | 30 / 30 | 30 | 21,9 |
| 27 | KAVALÍR Martin | 22,6 | 29 / 29 | 29 | 22,6 |
| 28 | MATĚJKOVÁ Petra | 18,8 | 29 / 29 | 29 | 19,5 |
| 29 | JAROŠ Petr | 19,2 | 28 / 28 | 28 | 19,2 |
| 30 | KERHARTOVÁ Světlana | 16,7 | 28 / 28 | 28 | 16,9 |
| 31 | PROCHÁZKA Radovan | 17,9 | 26 / 26 | 26 | 18,9 |
| 32 | POLÁŠEK Ondřej | 16 | 26 / 26 | 26 | 16,7 |
| 33 | ČÍŽEK Jan | 15,2 | 25 / 25 | 25 | 15,2 |
| 34 | HOLEČKOVÁ Monika | 21,3 | 25 / 25 | 25 | 21,3 |
| 35 | KUČABA Milan | 19,5 | 24 / 24 | 24 | 20,1 |
| 36 | KONRÁD Martin | 20,7 | 21 / 21 | 21 | 21,4 |
HCP 24,1-54
| pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | JINDŘICH Petr | 28,5 | 44 / 44 | 44 | 20,4 |
| 2 | PORHAJMOVÁ Klára | 27,8 | 42 / 42 | 42 | 26 |
| 3 | VICHE Ondřej | 31,7 | 41 / 41 | 41 | 30,5 |
| 4 | SLÁMA Karel | 26 | 41 / 41 | 41 | 25,2 |
| 5 | VYCH Jan | 31,4 | 41 / 41 | 41 | 30,8 |
| 6 | LÖWY Lukáš | 33,6 | 40 / 40 | 40 | 32,6 |
| 7 | FOREJTKOVÁ Anna | 40,9 | 40 / 40 | 40 | 39,9 |
| 8 | MARYŠKA Tomáš | 27,9 | 39 / 39 | 39 | 27,3 |
| 9 | LUKEŠ Jiří | 34,4 | 37 / 37 | 37 | 34 |
| 10 | KSANDROVÁ Kateřina | 26,9 | 36 / 36 | 36 | 27,3 |
| 11 | POLUDVORNÝ Martin | 34,9 | 35 / 35 | 35 | 35,2 |
| 12 | CHOJKA Libor | 28,5 | 35 / 35 | 35 | 28,5 |
| 13 | SCHÖNOVÁ Kristýna | 51,1 | 35 / 35 | 35 | 50,6 |
| 14 | JANYŠKA Zbyněk | 26,5 | 34 / 34 | 34 | 25,7 |
| 15 | POKORNÝ Libor | 26,1 | 31 / 31 | 31 | 26,3 |
| 16 | VESELÝ Vladimír | 28,9 | 28 / 28 | 28 | 29,6 |
| 17 | ŠESTÁK Martin | 37,1 | 23 / 23 | 23 | 37,1 |
| 18 | VESELÁ Martina | 28,3 | 22 / 22 | 22 | 28,5 |
| 19 | CHOJKOVÁ Gabriela | 27,3 | 22 / 22 | 22 | 28,2 |