2. turnaj 2023
15.6.2023
HCP 0-14
| pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | TARCALA Tomáš | 10,3 | 39 / 82 | 39 | 9,7 |
| 2 | HROMAS Václav | 13,5 | 39 / --- | 39 | 12,9 |
| 3 | RADOSTA Jiří | 6,6 | 38 / 79 | 38 | 6,1 |
| 4 | VIDÍM Jan | 11,1 | 38 / 84 | 38 | 11,1 |
| 5 | HŮLOVEC Tomáš | 13,8 | 38 / 89 | 38 | 13,9 |
| 6 | MOTTL Milan | 13,6 | 37 / 88 | 37 | 13,3 |
| 7 | KARABA Milan | 13,4 | 37 / 88 | 37 | 13,2 |
| 8 | BÁRTÍK David | 10,6 | 36 / 86 | 36 | 10,3 |
| 9 | PŘEČEK Pavel | 8,6 | 36 / 83 | 36 | 8,7 |
| 10 | ZVÁRA David | 11,5 | 36 / 87 | 36 | 11,3 |
| 11 | SVOBODA Miloš | 12,1 | 34 / 90 | 34 | 12,1 |
| 12 | VRKOČ Tomáš | 11,9 | 33 / 90 | 33 | 11,9 |
| 13 | KUBIŠTA Martin | 8,9 | 32 / 89 | 32 | 8,9 |
| 14 | STARIAT Jan | 8 | 29 / 89 | 29 | 8 |
| 15 | ŘEZNÍČEK Miroslav | 13,2 | 28 / --- | 28 | 13,2 |
| 16 | HRUBEŠ Jan | 9,3 | 27 / --- | 27 | 9,8 |
| 17 | JONKE David | 14 | 26 / --- | 26 | 14,2 |
| 18 | VLČEK Josef | 7,5 | 25 / 93 | 25 | 7,8 |
| 19 | PICKENHAN Jan | 13 | 25 / 101 | 25 | 13 |
HCP 14,1 - 24
| pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | JEŽEK Jan | 20,6 | 42 / --- | 42 | 19,5 |
| 2 | MIHLE Rudolf | 14,7 | 42 / 85 | 42 | 13,7 |
| 3 | SLÁMOVÁ Kateřina | 16,9 | 40 / 89 | 40 | 16,3 |
| 4 | PIPKOVÁ Petra | 20 | 39 / 94 | 39 | 19,3 |
| 5 | NOSEK Jiří | 21,6 | 39 / 97 | 39 | 20,8 |
| 6 | CYRANY Jan | 23,2 | 39 / --- | 39 | 22,6 |
| 7 | DOLEJŠ Martin | 15,4 | 39 / 89 | 39 | 15,5 |
| 8 | MATĚJKOVÁ Petra | 19,9 | 39 / 93 | 39 | 19,3 |
| 9 | KONRÁD Martin | 18,5 | 39 / 94 | 39 | 17,8 |
| 10 | JELÍNEK Pavel | 16,8 | 38 / 92 | 38 | 14,9 |
| 11 | KRUPKA Zdeněk | 17 | 36 / 94 | 36 | 16,8 |
| 12 | ŤOUPAL Radek | 15,5 | 36 / 92 | 36 | 15,4 |
| 13 | ČÍŽEK Jan | 16,4 | 35 / --- | 35 | 16,2 |
| 14 | MATĚJKA Milan | 17,2 | 35 / 95 | 35 | 17,1 |
| 15 | POTŮČEK Martin | 16,1 | 35 / 94 | 35 | 15,9 |
| 16 | JODAS Štěpán | 21,8 | 35 / 101 | 35 | 22,5 |
| 17 | ŘEZNÍČKOVÁ Daniela | 20,1 | 35 / 98 | 35 | 20,3 |
| 18 | BABKA František | 17,4 | 34 / --- | 34 | 17,4 |
| 19 | BUBENÍČEK Jiří | 23,1 | 34 / 103 | 34 | 23 |
| 20 | HLAVATÝ Jan | 22,8 | 34 / 105 | 34 | 22,8 |
| 21 | KROPÁČEK Jaroslav | 22 | 34 / 102 | 34 | 21,9 |
| 22 | PROCHÁZKOVÁ Eva | 22,7 | 33 / --- | 33 | 23,3 |
| 23 | VORLÍČEK Michal | 17,5 | 33 / 97 | 33 | 17,8 |
| 24 | FRÁNA Jan | 19,3 | 33 / 100 | 33 | 19,2 |
| 25 | KLINČOK Karel | 21,5 | 33 / 103 | 33 | 21,3 |
| 26 | ŠPAČEK David | 22,2 | 33 / 106 | 33 | 22 |
| 27 | JIROVSKÝ Jiří | 22,9 | 32 / 106 | 32 | 22,9 |
| 28 | SLÁMA Karel | 24 | 32 / --- | 32 | 24,4 |
| 29 | ZEMAN Milan | 15,9 | 32 / 96 | 32 | 16,6 |
| 30 | PRŮŠA Viktor | 16,2 | 32 / 98 | 32 | 16,2 |
| 31 | MIKULÁŠTÍK Zdeněk | 19 | 31 / 101 | 31 | 19 |
| 32 | OBERREITER Štěpán | 15,1 | 30 / --- | 30 | 15,1 |
| 33 | MLÝNEK Martin | 19,3 | 30 / --- | 30 | 19,3 |
| 34 | POLACHOVÁ Štěpánka | 17,5 | 29 / 101 | 29 | 17,5 |
| 35 | JAROŠ Petr | 18,1 | 29 / 103 | 29 | 18,8 |
| 36 | VESELÝ Pavel | 18,8 | 29 / 104 | 29 | 19,6 |
| 37 | DOLÍN Miroslav | 21,7 | 27 / --- | 27 | 22,4 |
| 38 | BUCHAR Petr | 21,5 | 26 / --- | 26 | 21,8 |
HCP 24,1-54
| pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | VODIČKA Jiří | 26,5 | 57 / 86 | 57 | 22,4 |
| 2 | HÁŠA Jiří | 38,5 | 50 / --- | 50 | 23,5 |
| 3 | PAVLÍK Vojtěch | 30,9 | 48 / 99 | 48 | 18,2 |
| 4 | BECHYNĚ Luboš | 43,3 | 41 / 122 | 41 | 42 |
| 5 | KSANDROVÁ Kateřina | 29,5 | 40 / 104 | 40 | 29,5 |
| 6 | VYTISKA Lukáš | 37,4 | 39 / 118 | 39 | 34,1 |
| 7 | VÁŇA Aleš | 27,7 | 38 / 105 | 38 | 27,2 |
| 8 | VESELÝ Vladimír | 30,2 | 38 / 108 | 38 | 29,8 |
| 9 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 27,6 | 38 / 104 | 38 | 27,1 |
| 10 | HORSKÝ Petr | 25,5 | 37 / 104 | 37 | 25,1 |
| 11 | PASTUSHENKO Olga | 54 | 37 / --- | 37 | 51,1 |
| 12 | ŠRUBAŘ Radim | 28,5 | 36 / --- | 36 | 28,5 |
| 13 | BRUNCLÍKOVÁ Lucie | 28,9 | 36 / --- | 36 | 28,5 |
| 14 | DAVID Martin | 25,5 | 36 / 107 | 36 | 25,5 |
| 15 | SCHREIBER Pavel | 33,1 | 33 / 118 | 33 | 34,1 |
| 16 | VESELÁ Martina | 24,7 | 32 / 106 | 32 | 24,7 |
| 17 | WENCL Lukáš | 30,1 | 32 / --- | 32 | 30,1 |
| 18 | TURBA Marek | 36,9 | 29 / 131 | 29 | 37,5 |
| 19 | ŤOUPALOVÁ Lucie | 26,1 | 28 / 112 | 28 | 26,4 |
| 20 | PROCHÁZKA Jan | 28,8 | 23 / 122 | 23 | 28,8 |
| 21 | PITTEROVÁ Lucie | 28,1 | 22 / --- | 22 | 28,1 |