2. turnaj 2025
12.6.2025
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | BÁRTÍK David | 11,1 | 39 / 81 | 39 | 10,7 |
2 | STEJSKAL Zdeněk | 13,4 | 38 / 84 | 38 | 12,8 |
3 | KUBIŠTA Martin | 8,1 | 37 / 78 | 37 | 7,5 |
4 | KUŹMA Aleš | 13,3 | 36 / 85 | 36 | 13,3 |
5 | SCHUSTER Martin | 11,4 | 35 / 86 | 35 | 11,7 |
6 | FRIDRICH Lukáš | 12,2 | 35 / 85 | 35 | 12 |
7 | VIDÍM Jan | 10,9 | 34 / 85 | 34 | 10,8 |
8 | SVOBODA Jan | 12,2 | 33 / 87 | 33 | 12,3 |
9 | NOVÁK Petr | 8,9 | 33 / --- | 33 | 9,2 |
10 | BUČIL Petr | 10,9 | 31 / 93 | 31 | 10,9 |
11 | KUKULOVÁ Markéta | 11,3 | 31 / 88 | 31 | 11,3 |
12 | VANĚK Tomáš | 11,3 | 31 / --- | 31 | 11,5 |
13 | PROCHÁZKOVÁ Silvie | 11,1 | 31 / 89 | 31 | 11,1 |
14 | ČÍŽEK Tomáš | 4 | 30 / 80 | 30 | 4 |
15 | KLEMENT Jiří | 8,8 | 30 / 87 | 30 | 8,8 |
16 | DOLEJŠ Martin | 13,5 | 29 / 95 | 29 | 13,5 |
17 | PŘEČEK Pavel | 7,6 | 29 / 87 | 29 | 7,7 |
18 | PÁLKA Petr | 13,5 | 29 / 93 | 29 | 14,2 |
19 | HROMAS Václav | 12,7 | 28 / 94 | 28 | 12,7 |
20 | VLČEK Josef | 7,7 | 27 / 88 | 27 | 7,7 |
21 | LUPJAN Pavel | 13,9 | 27 / 96 | 27 | 13,9 |
22 | STEJSKAL Jan | 10,2 | 27 / 91 | 27 | 10,2 |
23 | SVOBODA Miloš | 12,1 | 26 / --- | 26 | 12,9 |
24 | BĚDROŇ Marek | 11,5 | 25 / --- | 25 | 11,7 |
25 | ZAPLETAL Tomáš | 10,7 | 22 / 96 | 22 | 10,7 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | JODAS Štěpán | 20,5 | 42 / --- | 42 | 19,6 |
2 | MAŠÁT Petr | 21,4 | 40 / 91 | 40 | 20,9 |
3 | BUDINSKÝ Petr | 20,5 | 40 / 90 | 40 | 20,2 |
4 | JAROŠ Petr | 20 | 38 / 91 | 38 | 19,4 |
5 | SUCHAN Karel | 16,1 | 38 / 87 | 38 | 15,7 |
6 | AUST Jiří | 17,4 | 38 / 90 | 38 | 16,8 |
7 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 16,7 | 36 / 89 | 36 | 16,3 |
8 | DRLÍK Jan | 20,3 | 35 / 97 | 35 | 21 |
9 | ŠIMARA Ondřej | 20 | 34 / 98 | 34 | 20 |
10 | SLÁMOVÁ Kateřina | 17 | 33 / 93 | 33 | 17 |
11 | JEŽDÍK Radek | 16,1 | 32 / 94 | 32 | 16,1 |
12 | PETRUŽELKA Luboš | 21,5 | 32 / 99 | 32 | 21,6 |
13 | NOVOTNÝ Ivo | 19,1 | 31 / 97 | 31 | 19,1 |
14 | MERTL Radim | 22,4 | 31 / 101 | 31 | 22,4 |
15 | CHOLT Lubomír | 15 | 31 / 95 | 31 | 15,2 |
16 | PICKENHAN Jan | 15,5 | 29 / 98 | 29 | 15,7 |
17 | JEŽEK Jan | 19,5 | 28 / --- | 28 | 19,5 |
18 | FRÁNA Jan | 17,7 | 28 / 102 | 28 | 17,7 |
19 | KOZLER Pavel | 20,9 | 27 / --- | 27 | 20,9 |
20 | ŠVÁBOVÁ Dana | 19 | 27 / --- | 27 | 19,2 |
21 | RAK Zdeněk | 18,7 | 27 / --- | 27 | 18,8 |
22 | MATĚJKA Milan | 17,8 | 26 / 102 | 26 | 17,8 |
23 | HROCHOVÁ Kateřina | 15,6 | 26 / --- | 26 | 15,7 |
24 | KURZWEIL Martin | 14,4 | 26 / --- | 26 | 14,6 |
25 | PANC Roman | 20,3 | 25 / 107 | 25 | 20,3 |
26 | BECHYNĚ Luboš | 22,5 | 24 / --- | 24 | 22,5 |
27 | TESARČÍK Ivo | 17,5 | 24 / --- | 24 | 17,5 |
28 | MATĚJKOVÁ Petra | 17,5 | 22 / --- | 22 | 17,5 |
29 | KAFUNĚK David | 18,8 | 22 / 109 | 22 | 18,8 |
30 | ZICHÁČEK Mirek | 16,6 | 18 / --- | 18 | 16,7 |
31 | DAVID Martin | 19,8 | WD | --- | 19,8 |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KREJČÍ Jiří | 45,3 | 47 / --- | 47 | 42,7 |
2 | PODLISKA Vilém | 39,3 | 45 / 107 | 45 | 37,3 |
3 | MOKRÁČKOVÁ Dana | 27,4 | 39 / 100 | 39 | 26,8 |
4 | ŠTĚPÁN Petr | 26,4 | 36 / 101 | 36 | 26,2 |
5 | LÖWY Lukáš | 43,4 | 35 / --- | 35 | 42,9 |
6 | KLEPAL Jan | 25,2 | 35 / 102 | 35 | 24,8 |
7 | KSANDROVÁ Kateřina | 26,1 | 34 / 103 | 34 | 26 |
8 | VAŠÍČEK Martin | 37 | 33 / --- | 33 | 36,3 |
9 | SLÁMA Karel | 24,1 | 31 / --- | 31 | 24,1 |
10 | VOSÁHLOVÁ Michaela | 31,1 | 31 / --- | 31 | 31,1 |
11 | BLUMAJER Marek | 25,9 | 30 / --- | 30 | 25,9 |
12 | VICHE Ondřej | 31,3 | 28 / --- | 28 | 31,3 |
13 | HORSKÝ Petr | 26,7 | 27 / --- | 27 | 26,7 |
14 | VESELÝ Vladimír | 27,5 | 26 / 112 | 26 | 28,4 |
15 | TIBITANZL Jaroslav | 28,5 | 23 / 121 | 23 | 28,9 |
16 | KURZWEIL Michal | 41,3 | 22 / 136 | 22 | 41,3 |
17 | VESELÁ Martina | 28,3 | 22 / --- | 22 | 28,3 |