Close

Altamira Event, s.r.o.
Komárovská 417/24
193 00 Praha, Horní Počernice

Zdeňka Rabenseifnerová
+420 603 222 594

Zdeňka Rabenseifnerová
zdenka@altamiraevent.cz

2. turnaj 2026

11.6.2026

HCP 0-14
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 DOLEJŠ Martin 13,4 38 / 38 38 13,1
2 GAZDÍK Antonín 12,7 38 / 38 38 12,3
3 NOVÝ David 13,8 37 / 37 37 13,4
4 LOVAS Jan 10 35 / 35 35 9,9
5 LUPJAN Pavel 12,9 34 / 34 34 12,9
6 MAREČEK Jan 12,1 31 / 31 31 12,1
7 VRÁNEK Martin 14 31 / 31 31 14
8 VIDÍM Jan 10,1 30 / 30 30 10,1
9 KARKOŠ Pavel 11,2 29 / 29 29 11,2
10 PEŠEK Antonín 8,8 29 / 29 29 8,8
11 KURZWEIL Martin 13,2 29 / 29 29 13,2
12 VLČEK Josef 8,4 28 / 28 28 8,4
13 LUKÁŠ Jan 9,5 27 / 27 27 9,5
14 JANČÍK Karel 11,9 26 / 26 26 11,9
15 DIVIŠ David 13,7 25 / 25 25 14,2
16 FRIDRICH Lukáš 9,7 22 / 22 22 9,7
17 ZAPLETAL Tomáš 9,1 22 / 22 22 9,6
18 KOPP David 13,2 WD --- 13,2
HCP 14,1 - 24
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 NOVÁK Petr 19 48 / 48 48 16,5
2 KARADZOS Georgios 22,3 44 / 44 44 21,2
3 PORHAJMOVÁ Klára 21 42 / 42 42 19,8
4 HAMMEROVÁ Simona 20,2 40 / 40 40 19,6
5 KRYL Tomáš 17,8 38 / 38 38 17,3
6 FRIDRICH Michael 16,6 36 / 36 36 16,3
7 BECHYNĚ Luboš 21 35 / 35 35 20,8
8 MATĚJKA Milan 18,5 35 / 35 35 18,3
9 SLÁMOVÁ Kateřina 17 34 / 34 34 17
10 MATĚJKOVÁ Petra 19,5 34 / 34 34 19,6
11 BRUNCLÍKOVÁ Lucie 21,6 34 / 34 34 21,6
12 JANEČEK Pavel 15,1 33 / 33 33 15
13 POTŮČEK Martin 15,6 32 / 32 32 16
14 KOHOUTEK Michael 15,4 32 / 32 32 15,5
15 FREIBERG David 21,9 32 / 32 32 22,5
16 STROSS Veroniki 19,9 32 / 32 32 20,5
17 PICKENHAN Jan 16,3 31 / 31 31 16,3
18 PALAS Pavel 14,5 30 / 30 30 14,9
19 MAŠÁT Petr 19 30 / 30 30 19
20 HORÁK Milan 22,5 30 / 30 30 22,5
21 KONRÁD Martin 21,6 27 / 27 27 22,5
22 JAROŠ Petr 19,2 27 / 27 27 19,2
23 KORÁL Michal 16,1 27 / 27 27 16,1
24 CHOLT Lubomír 16,1 27 / 27 27 17,2
25 JEŽEK Jan 17,8 25 / 25 25 18,4
26 PANC Roman 20,8 21 / 21 21 20,8
27 - 28 DOLEŽAL David 18 WD --- 18
27 - 28 DRLÍK Jan 20 WD --- 20
HCP 24,1-54
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 SLEZÁKOVÁ Martina 31,1 43 / 43 43 30,1
2 VICHE Ondřej 30,5 40 / 40 40 29,6
3 SLÁMA Karel 26 36 / 36 36 25,7
4 KOCÁNKOVÁ Veronika 35,3 35 / 35 35 34,9
5 PINTER Silvia 29,1 33 / 33 33 29,5
6 VÁŇA Aleš 28,2 31 / 31 31 28,2
7 VESELÁ Martina 28,5 30 / 30 30 28,2
8 VESELÝ Vladimír 30,7 18 / 18 18 31,2
9 KUNDĽA Tomáš 25 WD --- 25