3. turnaj 2025
24.7.2025
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | VIDÍM Jan | 10 | 38 / 81 | 38 | 9,8 |
2 | BÁRTÍK David | 10,5 | 38 / 81 | 38 | 10,1 |
3 | BUČIL Petr | 10,8 | 36 / 84 | 36 | 10,6 |
4 | DVOŘÁK Zdeněk | 10,7 | 36 / 84 | 36 | 10,7 |
5 | ZAPLETAL Tomáš | 10,7 | 35 / 85 | 35 | 10,7 |
6 | KÁRNÍK Dominik | 4,7 | 35 / 78 | 35 | 4,6 |
7 | REMUNDA Dalimil | 12,4 | 35 / 87 | 35 | 12,4 |
8 | ŠONKA Filip | 13,9 | 33 / --- | 33 | 14 |
9 | VLČEK Josef | 8 | 33 / 84 | 33 | 8,1 |
10 | GAZDÍK Antonín | 12,1 | 33 / 88 | 33 | 12 |
11 | LUKÁŠ Filip | 1,2 | 33 / 75 | 33 | 0,7 |
12 | PEŠEK Antonín | 10,3 | 33 / 88 | 33 | 10,8 |
13 | HAJNOVÁ Pavla | 9 | 33 / 86 | 33 | 9,1 |
14 | HRUBEŠ Jan | 8,6 | 33 / --- | 33 | 8,6 |
15 | BĚDROŇ Marek | 12,2 | 33 / 89 | 33 | 12,2 |
16 | BORN Petr | 13,4 | 32 / 91 | 32 | 13,4 |
17 | HOLUB Miroslav | 0,9 | 32 / --- | 32 | 0,9 |
18 | PEŠEK Miroslav | 10,2 | 32 / 87 | 32 | 10,2 |
19 | LUKÁŠ Jan | 8,6 | 31 / 86 | 31 | 9 |
20 | HROMAS Václav | 13 | 31 / 91 | 31 | 13 |
21 | KURZWEIL Martin | 13,7 | 29 / --- | 29 | 13,7 |
22 | VIDUROVÁ Anita | 10,1 | 28 / 92 | 28 | 10,1 |
23 | FRIDRICH Lukáš | 12,6 | 28 / 95 | 28 | 12,6 |
24 | VILÍM Robert | 11,3 | 27 / 94 | 27 | 11,5 |
25 | ŽATKULIAK Alois | 13,1 | 25 / 97 | 25 | 13,3 |
26 | MIHLE Rudolf | 11,1 | 23 / 99 | 23 | 11,1 |
27 | PŘEČEK Pavel | 7,7 | 22 / 99 | 22 | 7,8 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | HROCHOVÁ Kateřina | 14,8 | 36 / 90 | 36 | 14,5 |
2 | MOTTL Milan | 18,2 | 36 / 92 | 36 | 19,4 |
3 | DOLEŽAL David | 17,8 | 36 / 93 | 36 | 18,1 |
4 | BOSÁK Jaromír | 14,4 | 35 / 89 | 35 | 14,2 |
5 | FRÁNA Jan | 18,5 | 34 / 95 | 34 | 19,4 |
6 | KUČABA Michal | 16,5 | 34 / 92 | 34 | 16,4 |
7 | CHOLT Lubomír | 14,3 | 34 / 90 | 34 | 14,4 |
8 | PROCHÁZKA Jan | 22,6 | 33 / --- | 33 | 22,6 |
9 | PICKENHAN Jan | 15 | 33 / 92 | 33 | 15 |
10 | JEŽDÍK Radek | 15,8 | 33 / 93 | 33 | 15,8 |
11 | HORÁK Milan | 20,2 | 32 / 99 | 32 | 20,2 |
12 | KNISLEY DOMINIKOVÁ Lenka | 18 | 31 / --- | 31 | 18,2 |
13 | KOHOUTEK Michael | 14,3 | 31 / 93 | 31 | 14,3 |
14 | SLÁMOVÁ Kateřina | 15,5 | 31 / 97 | 31 | 15,5 |
15 | MATĚJKOVÁ Petra | 17,2 | 31 / --- | 31 | 17,2 |
16 | LUPJAN Pavel | 14,2 | 30 / --- | 30 | 14,2 |
17 | NOVOTNÝ Ivo | 19,2 | 30 / 99 | 30 | 19,2 |
18 | JEŽEK Jan | 18,3 | 30 / 99 | 30 | 18,5 |
19 | POTŮČEK Martin | 17 | 29 / 99 | 29 | 17 |
20 | MRÁZEK Marek | 17,6 | 29 / 99 | 29 | 17,6 |
21 | TESAŘ Tomáš | 18,1 | 28 / 101 | 28 | 18,4 |
22 | BOSÁKOVÁ Alena | 19,9 | 28 / 108 | 28 | 20,1 |
23 | BUDINSKÝ Petr | 19,9 | 27 / 104 | 27 | 19,9 |
24 | JAROŠ Petr | 19,4 | 26 / --- | 26 | 19,4 |
25 | KOTAŠKA Marek | 19,7 | 26 / --- | 26 | 19,7 |
26 | JODAS Štěpán | 19,6 | 24 / --- | 24 | 19,6 |
27 | KERHARTOVÁ Světlana | 16,4 | 24 / --- | 24 | 16,6 |
28 | MATĚJKA Milan | 17,6 | 24 / 105 | 24 | 18,1 |
29 | KUČABA Milan | 20 | 23 / --- | 23 | 20,6 |
30 | DOLEJŠ Martin | 14,4 | 23 / --- | 23 | 14,4 |
31 | PANC Roman | 20,5 | 23 / 108 | 23 | 20,5 |
32 | ŠMUCLER Viktor | 16,3 | 20 / --- | 20 | 16,5 |
33 | BECHYNĚ Luboš | 22,6 | 19 / 122 | 19 | 22,8 |
34 | KONRÁD Martin | 18,8 | 6 / --- | 6 | 18,8 |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | KREJČÍ Jiří | 42,7 | 45 / 112 | 45 | 40,1 |
2 | BREJCHA Jan | 32,2 | 44 / 100 | 44 | 21,9 |
3 | SUŠICKÁ Eva | 47,8 | 39 / --- | 39 | 47,5 |
4 | VAŠÍČEK Martin | 33,8 | 37 / --- | 37 | 33 |
5 | KOTÁB Jiří | 26,6 | 36 / --- | 36 | 26,4 |
6 | SLEZÁKOVÁ Martina | 34,1 | 33 / 117 | 33 | 34,1 |
7 | SLÁMA Karel | 24,5 | 31 / --- | 31 | 24,6 |
8 | ŠEDIVÁ Pavlína | 28,9 | 31 / 115 | 31 | 28,9 |
9 | VÁŇA Aleš | 29,2 | 30 / 112 | 30 | 29,2 |
10 | SLUNSKÁ Lenka | 47,9 | 29 / 137 | 29 | 47,9 |
11 | HRUŠKA Jan | 27,9 | 28 / --- | 28 | 28,6 |
12 | NOVÁ Martina | 46,1 | 28 / 142 | 28 | 46,2 |
13 | CALTA Karel | 24,8 | 27 / 109 | 27 | 24,8 |
14 | BÚŘIL Tomáš | 24,8 | 27 / 110 | 27 | 24,8 |
15 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 25,5 | 26 / --- | 26 | 26,1 |
16 | PROCHÁZKA Jan | 29,2 | 26 / --- | 26 | 29,2 |
17 | VICHE Ondřej | 31 | 26 / 120 | 26 | 31,7 |
18 | SVOBODA René | 25,7 | 25 / --- | 25 | 25,7 |
19 | NOVÁ Petra | 28,3 | 25 / 118 | 25 | 28,3 |
20 | VÍŠEK Jan | 28,2 | 24 / 120 | 24 | 29,2 |
21 | LEJNAR Petr | 34,6 | 24 / 125 | 24 | 35,6 |
22 | ŠTĚPÁNEK Zdeněk | 26,9 | 23 / 121 | 23 | 26,9 |
23 | DVOŘÁČKOVÁ Dana | 45,4 | 22 / --- | 22 | 45,4 |
24 | FREIBERG David | 24,5 | 21 / 121 | 21 | 25,7 |
25 | ANDRESOVÁ Eva | 40,6 | 19 / --- | 19 | 41,3 |
26 | SEDLÁKOVÁ Vlasta | 54 | 13 / 160 | 13 | 54 |