3. turnaj 2026
30.7.2026
HCP 0-14
| pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | HAJNOVÁ Pavla | 7,9 | 40 / 40 | 40 | 7,3 |
| 2 | BĚDROŇ Marek | 11,3 | 37 / 37 | 37 | 11 |
| 3 | DIVIŠ David | 14 | 37 / 37 | 37 | 13,5 |
| 4 | KENDLBACHER Georg | 12,6 | 36 / 36 | 36 | 12,6 |
| 5 | VIDÍM Jan | 10 | 36 / 36 | 36 | 9,8 |
| 6 | VILÍM Robert | 12,4 | 36 / 36 | 36 | 12,2 |
| 7 | STEJSKAL Zdeněk | 9,7 | 36 / 36 | 36 | 9,4 |
| 8 | GAZDÍK Antonín | 12,8 | 36 / 36 | 36 | 12,7 |
| 9 | HROMAS Václav | 11,5 | 35 / 35 | 35 | 11,2 |
| 10 | ŠTAUBERT Karel | 10,7 | 35 / 35 | 35 | 10,6 |
| 11 | ZAPLETAL Tomáš | 10,3 | 34 / 34 | 34 | 10,2 |
| 12 | VÁŇA Martin | 13,2 | 34 / 34 | 34 | 13,5 |
| 13 | BAJÁK Miroslav | 5,1 | 33 / 33 | 33 | 5,3 |
| 14 | LUPJAN Pavel | 12,1 | 33 / 33 | 33 | 12,1 |
| 15 | KUBIŠTA Martin | 12,3 | 33 / 33 | 33 | 12,4 |
| 16 | PEŠEK Antonín | 9,3 | 32 / 32 | 32 | 9,3 |
| 17 | BÁRTÍK David | 8,8 | 30 / 30 | 30 | 8,8 |
| 18 | STEJSKAL Jan | 8,7 | 30 / 30 | 30 | 8,7 |
| 19 | STOLEJDA Roman | 11,7 | 30 / 30 | 30 | 11,7 |
| 20 | FRIDRICH Lukáš | 9,7 | 30 / 30 | 30 | 9,7 |
| 21 | VŠETEČKA Martin | 8,2 | 28 / 28 | 28 | 8,7 |
| 22 | JANČÍK Karel | 11,5 | 28 / 28 | 28 | 11,9 |
| 23 | FIKAR Tomáš | 5,9 | 27 / 27 | 27 | 6 |
| 24 | KARKOŠ Pavel | 10,2 | 27 / 27 | 27 | 10,2 |
| 25 | PRAVDA Josef | 5,4 | 26 / 26 | 26 | 5,5 |
| 26 | JAKUBOWICZ Darek | 7,6 | 25 / 25 | 25 | 7,7 |
| 27 | RUBEŠKA Michal | 8 | 25 / 25 | 25 | 8 |
| 28 | MANĎÁK Dalibor | 5,1 | 24 / 24 | 24 | 5,1 |
| 29 | KEC Filip | 10,9 | 13 / 13 | 13 | 10,9 |
HCP 14,1 - 24
| pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | KONRÁD Martin | 22,4 | 43 / 43 | 43 | 21,9 |
| 2 | SLOWIK Michal | 16,4 | 38 / 38 | 38 | 16,3 |
| 3 | HROCHOVÁ Kateřina | 15,7 | 38 / 38 | 38 | 15,5 |
| 4 | KUČABA Michal | 18,1 | 38 / 38 | 38 | 17,7 |
| 5 | MLÝNEK Martin | 19,1 | 37 / 37 | 37 | 18,6 |
| 6 | PORHAJMOVÁ Klára | 19,1 | 37 / 37 | 37 | 18,6 |
| 7 | PROCHÁZKA Jan | 22,6 | 36 / 36 | 36 | 22,5 |
| 8 | JELÍNEK Petr | 21,6 | 35 / 35 | 35 | 21,6 |
| 9 | ZAČAL David | 17,5 | 35 / 35 | 35 | 17,5 |
| 10 | GAZDÍK Jan | 22,6 | 35 / 35 | 35 | 22,3 |
| 11 | KOTAŠKA Marek | 19,7 | 34 / 34 | 34 | 19,6 |
| 12 | CYRANY Jan | 17,7 | 33 / 33 | 33 | 17,7 |
| 13 | LAFEK Tomáš | 23,6 | 33 / 33 | 33 | 23,6 |
| 14 | POTŮČEK Martin | 15,8 | 33 / 33 | 33 | 15,8 |
| 15 | BECHYNĚ Luboš | 19,8 | 32 / 32 | 32 | 19,8 |
| 16 | PANC Roman | 20,2 | 32 / 32 | 32 | 20,4 |
| 17 | SOUKUP Petr | 18,3 | 32 / 32 | 32 | 18,3 |
| 18 | DOLEŽAL David | 17,4 | 32 / 32 | 32 | 18,1 |
| 19 | BUDINSKÝ Petr | 20,8 | 31 / 31 | 31 | 20,8 |
| 20 | MATĚJKA Milan | 17,7 | 31 / 31 | 31 | 17,7 |
| 21 | SLÁMOVÁ Kateřina | 16,5 | 30 / 30 | 30 | 16,5 |
| 22 | JODAS Štěpán | 19,8 | 28 / 28 | 28 | 19,8 |
| 23 | PETRUŽELKA Luboš | 22,3 | 28 / 28 | 28 | 22,3 |
| 24 | DAVID Martin | 23,1 | 28 / 28 | 28 | 23,9 |
| 25 | PITRA Václav | 19,8 | 27 / 27 | 27 | 19,8 |
| 26 | FRIDRICH Michael | 15,3 | 27 / 27 | 27 | 15,3 |
| 27 | MOTTL Milan | 17,7 | 27 / 27 | 27 | 17,7 |
| 28 | VOTRUBA Michal | 19,2 | 27 / 27 | 27 | 19,2 |
| 29 | FIGURA Daniel | 16,4 | 27 / 27 | 27 | 16,4 |
| 30 | ŠPOK Ladislav | 18,8 | 26 / 26 | 26 | 18,8 |
| 31 | BREJCHA Jan | 22,6 | 26 / 26 | 26 | 23,6 |
| 32 | KLINECKÝ Adam | 20,3 | 24 / 24 | 24 | 20,3 |
| 33 | CHOLT Lubomír | 16,4 | 24 / 24 | 24 | 16,4 |
| 34 | JEŽEK Jan | 18,4 | 23 / 23 | 23 | 18,5 |
| 35 | MATĚJKOVÁ Petra | 18,8 | 23 / 23 | 23 | 18,8 |
| 36 | JAROŠ Petr | 19,2 | 20 / 20 | 20 | 19,2 |
| 37 | PICKENHAN Jan | 15,5 | 19 / 19 | 19 | 15,5 |
| 38 | KUČABA Milan | 18,4 | 19 / 19 | 19 | 18,4 |
| 39 | KRŮTA Pavel | 20,9 | 14 / 14 | 14 | 20,9 |
HCP 24,1-54
| pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | ANDRESOVÁ Eva | 41,1 | 43 / 43 | 43 | 40 |
| 2 | VICHE Ondřej | 28,7 | 42 / 42 | 42 | 27,6 |
| 3 | LÖWY Lukáš | 32,2 | 39 / 39 | 39 | 31,8 |
| 4 | KSANDROVÁ Kateřina | 28,3 | 38 / 38 | 38 | 27,9 |
| 5 | SLÁMA Karel | 24,8 | 37 / 37 | 37 | 24,5 |
| 6 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 25,1 | 36 / 36 | 36 | 24,8 |
| 7 | JANYŠKA Zbyněk | 24,8 | 36 / 36 | 36 | 24,2 |
| 8 | SLUNSKÁ Lenka | 47,2 | 34 / 34 | 34 | 47,5 |
| 9 | MATUŠ Petr | 32,5 | 32 / 32 | 32 | 32,5 |
| 10 | PEŠEK Antonín | 29,8 | 32 / 32 | 32 | 29,8 |
| 11 | NOVÁ Martina | 44,6 | 31 / 31 | 31 | 44,4 |
| 12 | POKORNÝ Libor | 26,6 | 30 / 30 | 30 | 26,6 |
| 13 | ONDERČOVÁ Jiřina | 54 | 29 / 29 | 29 | 54 |
| 14 | ŠLACHTA Milan | 29,4 | 29 / 29 | 29 | 30,1 |
| 15 | KURZWEIL Michal | 39,8 | 29 / 29 | 29 | 39,9 |
| 16 | VRÁNOVÁ Šárka | 32,9 | 29 / 29 | 29 | 32,9 |
| 17 | SCHŐBL Jan | 28,9 | 26 / 26 | 26 | 28,9 |
| 18 | KOVAŘÍKOVÁ Alena | 29,8 | 25 / 25 | 25 | 30 |
| 19 | STOKLASOVÁ Jana | 30,1 | 24 / 24 | 24 | 30,7 |
| 20 | HAVLOVÁ Dita | 30,4 | 23 / 23 | 23 | 31,4 |
| 21 | BATRYN Michal | 25,1 | 21 / 21 | 21 | 25,1 |
| 22 | DVOŘÁKOVÁ Hana | 27,6 | 21 / 21 | 21 | 28 |
| 23 | PROCHÁZKA Jan | 29,2 | 15 / 15 | 15 | 29,2 |
| 24 | NOVÁK Ondřej | 54 | WD | --- | 54 |