4. turnaj 2025
21.8.2025
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | RÁKOSNÍK Ondřej | 7,9 | 38 / 79 | 38 | 7,6 |
2 | VÁŇA Martin | 13,9 | 36 / 88 | 36 | 13,7 |
3 | HAJNOVÁ Pavla | 8,9 | 36 / 82 | 36 | 8,8 |
4 | ČERMÁK Patrik | 3,6 | 36 / 76 | 36 | 3,5 |
5 | VLČEK Josef | 8,5 | 36 / 82 | 36 | 8,4 |
6 | SVOBODA Miloš | 12,9 | 35 / --- | 35 | 12,9 |
7 | BRAUN Lukáš | 1,8 | 34 / 76 | 34 | 1,8 |
8 | KUBIŠTA Martin | 9 | 34 / 84 | 34 | 8,9 |
9 | VANĚK Tomáš | 11,1 | 34 / 87 | 34 | 11,3 |
10 | DOLEJŠ Martin | 13,8 | 34 / --- | 34 | 13,8 |
11 | ZAPLETAL Tomáš | 8,5 | 33 / 85 | 33 | 8,4 |
12 | PŘEČEK Pavel | 7,8 | 33 / 85 | 33 | 8,1 |
13 | HOLEČEK Karel | 10,1 | 33 / 87 | 33 | 10,1 |
14 | VILÍM Robert | 12,2 | 33 / 89 | 33 | 12,2 |
15 | GAZDÍK Antonín | 11,4 | 32 / 91 | 32 | 11,4 |
16 | LUPJAN Pavel | 13,4 | 32 / 92 | 32 | 13,4 |
17 | VIDÍM Jan | 9 | 32 / 86 | 32 | 9,1 |
18 | STOLEJDA Roman | 11,9 | 31 / --- | 31 | 11,9 |
19 | LOVAS Jan | 9,4 | 30 / 89 | 30 | 9,4 |
20 | HROMAS Václav | 13 | 30 / 93 | 30 | 13 |
21 | TARCALA Tomáš | 8,5 | 29 / 89 | 29 | 8,5 |
22 | MATĚJKA Martin | 5,5 | 29 / 86 | 29 | 5,5 |
23 | TAUCHMAN Petr | 10 | 29 / --- | 29 | 10 |
24 | STEJSKAL Zdeněk | 11,5 | 27 / 94 | 27 | 11,5 |
25 | HRUBEŠ Jan | 8,7 | 27 / 93 | 27 | 8,7 |
26 | RUSNÁK Milan | 7,8 | 26 / 93 | 26 | 8,4 |
27 | PEŠEK Antonín | 9 | 25 / 98 | 25 | 9 |
28 | BÁRTÍK David | 9,8 | 24 / --- | 24 | 9,8 |
29 | FRANĚK Jan | 11,9 | 22 / --- | 22 | 11,9 |
30 | BĚDROŇ Marek | 10,7 | 20 / 104 | 20 | 10,7 |
31 | PICKENHAN Jan | 13,6 | 17 / --- | 17 | 13,6 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | CHOLT Lubomír | 14,9 | 43 / 82 | 43 | 14 |
2 | RAK Zdeněk | 19,4 | 43 / 88 | 43 | 18,6 |
3 | POTŮČEK Martin | 17 | 39 / 89 | 39 | 16,4 |
4 | SLÁMOVÁ Kateřina | 14,5 | 38 / 87 | 38 | 14,3 |
5 | JOVANOVIĆ Zoran | 23,4 | 35 / 102 | 35 | 23,2 |
6 | HROCHOVÁ Kateřina | 14,9 | 35 / 90 | 35 | 14,8 |
7 | PRANTL Pavel | 16,7 | 34 / --- | 34 | 16,7 |
8 | KURZWEIL Martin | 14,7 | 33 / --- | 33 | 14,7 |
9 | KOTAŠKA Marek | 19,7 | 31 / --- | 31 | 19,7 |
10 | KUKLÍK Vladimír | 20 | 31 / 103 | 31 | 20,3 |
11 | MATĚJKA Milan | 17,9 | 30 / 102 | 30 | 18,3 |
12 | KERHARTOVÁ Světlana | 17,2 | 29 / 99 | 29 | 17,3 |
13 | FRÁNA Jan | 18,9 | 29 / 101 | 29 | 18,9 |
14 | KUBÁLKOVÁ Markéta | 20,2 | 29 / --- | 29 | 20,2 |
15 | JURINA Vladimír | 14,8 | 28 / --- | 28 | 14,9 |
16 | HARANT Richard | 14,9 | 28 / --- | 28 | 15,2 |
17 | VOTRUBA Michal | 19 | 28 / --- | 28 | 19 |
18 | KOHOUTEK Michael | 14,8 | 27 / 98 | 27 | 14,8 |
19 | MATĚJKOVÁ Petra | 17,2 | 27 / 101 | 27 | 17,6 |
20 | DOLEŽAL David | 19 | 27 / 103 | 27 | 19 |
21 | BECHYNĚ Luboš | 22,5 | 27 / --- | 27 | 23,2 |
22 | MOTTL Milan | 18,2 | 27 / 102 | 27 | 18,2 |
23 | ŠMUCLER Viktor | 16,5 | 26 / 101 | 26 | 16,5 |
24 | BREJCHA Jan | 21,9 | 25 / 110 | 25 | 21,9 |
25 | MLÝNEK Martin | 20,4 | 25 / --- | 25 | 20,4 |
26 | KONRÁD Martin | 18,8 | 18 / --- | 18 | 19,3 |
27 | PANC Roman | 21,8 | 16 / --- | 16 | 21,8 |
28 | ČÍŽEK Jan | 15,1 | WD | --- | 15,1 |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | PEŠEK jun. Antonín | 41,9 | 43 / --- | 43 | 39,4 |
2 | PORHAJMOVÁ Klára | 37,5 | 43 / 108 | 43 | 34,3 |
3 | DOLEJŠ Libor | 28,9 | 39 / 104 | 39 | 28,4 |
4 | KOVAŘÍKOVÁ Alena | 31,1 | 37 / --- | 37 | 30,7 |
5 | TIKAL Aleš | 28,9 | 33 / --- | 33 | 29,9 |
6 | ŠRUBAŘ Radim | 26,8 | 33 / --- | 33 | 26,8 |
7 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 25,3 | 33 / --- | 33 | 25,3 |
8 | SLEZÁKOVÁ Martina | 34,1 | 32 / --- | 32 | 34,3 |
9 | SLÁMA Karel | 25,3 | 31 / --- | 31 | 25,5 |
10 | BÚŘIL Tomáš | 24,3 | 30 / --- | 30 | 24,3 |
11 | ŠEDIVÁ Pavlína | 28,9 | 30 / 112 | 30 | 28,9 |
12 | CALTA Karel | 24,9 | 28 / --- | 28 | 24,9 |
13 | LÁSKOVÁ Hana | 29,9 | 26 / 118 | 26 | 29,9 |
14 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 26,9 | 25 / --- | 25 | 27,2 |
15 | VESELÁ Martina | 27,1 | 25 / --- | 25 | 27,6 |
16 | ŠENKÝŘ Emil | 24,8 | 24 / 114 | 24 | 24,8 |
17 | VAŠÍČEK Martin | 30,5 | 24 / --- | 24 | 30,5 |
18 | KURZWEIL Michal | 41,3 | 23 / 134 | 23 | 41,3 |
19 | VESELÝ Vladimír | 28 | 19 / --- | 19 | 28 |
20 | KSANDROVÁ Kateřina | 26,9 | 9 / --- | 9 | 26,9 |
21 | SEDLÁKOVÁ Vlasta | 54 | 8 / --- | 8 | 54 |