4. turnaj 2026
20.8.2026
HCP 0-14
| pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | UJFALUŠI Tomáš | 13,2 | 39 / 39 | 39 | 12,7 |
| 2 | KUBIŠTA Martin | 12,8 | 39 / 39 | 39 | 12,5 |
| 3 | HRUBEŠ Jan | 10,3 | 37 / 37 | 37 | 9,9 |
| 4 | KAPR Josef | 12,6 | 37 / 37 | 37 | 12,2 |
| 5 | GAZDÍK Antonín | 12,4 | 37 / 37 | 37 | 12,2 |
| 6 | BÁRTÍK David | 8,8 | 36 / 36 | 36 | 8,7 |
| 7 | BALAŽIA Matej | 12,8 | 36 / 36 | 36 | 12,8 |
| 8 | MRÁZIK Lukáš | 0,4 | 33 / 33 | 33 | 0,4 |
| 9 | DOLEJŠ Martin | 11,6 | 33 / 33 | 33 | 11,5 |
| 10 | KENDLBACHER Georg | 12,3 | 33 / 33 | 33 | 12,7 |
| 11 | ZAPLETAL Tomáš | 9,5 | 31 / 31 | 31 | 9,5 |
| 12 | NOVÝ David | 12,1 | 31 / 31 | 31 | 12,1 |
| 13 | LOVAS Jan | 9,2 | 30 / 30 | 30 | 9,8 |
| 14 | VIDÍM Jan | 9,9 | 30 / 30 | 30 | 10,2 |
| 15 | PEŠEK Miroslav | 11,1 | 30 / 30 | 30 | 11,1 |
| 16 | LUPJAN Pavel | 12,2 | 29 / 29 | 29 | 12,8 |
| 17 | PEŠEK Antonín | 9,8 | 28 / 28 | 28 | 9,8 |
| 18 | PRŮŠA Viktor | 13,5 | 28 / 28 | 28 | 13,5 |
| 19 | BĚDROŇ Marek | 10,2 | 27 / 27 | 27 | 10,2 |
| 20 | VLČEK Josef | 7,8 | 27 / 27 | 27 | 7,8 |
| 21 | HROMAS Václav | 11,6 | 26 / 26 | 26 | 11,6 |
| 22 | VILÍM Robert | 12,2 | 26 / 26 | 26 | 12,4 |
| 23 | HAJNOVÁ Pavla | 7,5 | 25 / 25 | 25 | 7,7 |
| 24 | KEC Filip | 10,9 | 20 / 20 | 20 | 10,9 |
| 25 | FRIDRICH Lukáš | 9,6 | 14 / 14 | 14 | 10,7 |
| 26 | DIVIŠ David | 13 | WD | --- | 13 |
HCP 14,1 - 24
| pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | PŘIBYL Petr | 15,9 | 40 / 40 | 40 | 15,2 |
| 2 | HROCHOVÁ Kateřina | 15 | 38 / 38 | 38 | 14,6 |
| 3 | SLÁMA Karel | 23,8 | 37 / 37 | 37 | 23,4 |
| 4 | ČOPOVÁ Petra | 22,4 | 36 / 36 | 36 | 22,3 |
| 5 | PANC Roman | 20,7 | 35 / 35 | 35 | 20,5 |
| 6 | BREJCHA Jan | 23,6 | 34 / 34 | 34 | 23,6 |
| 7 | KOHOUTEK Michael | 16,1 | 33 / 33 | 33 | 16,1 |
| 8 | POTŮČEK Martin | 16,2 | 33 / 33 | 33 | 16,6 |
| 9 | MOTTL Milan | 18 | 31 / 31 | 31 | 18 |
| 10 | JEŽDÍK Radek | 15,1 | 31 / 31 | 31 | 15,1 |
| 11 | ŠENKÝŘ Emil | 22,4 | 31 / 31 | 31 | 22,4 |
| 12 | CHOLT Lubomír | 16,1 | 31 / 31 | 31 | 16,2 |
| 13 | BECHYNĚ Luboš | 19,7 | 31 / 31 | 31 | 19,8 |
| 14 | MATĚJKA Milan | 17,4 | 31 / 31 | 31 | 18 |
| 15 | KUČABA Milan | 18,2 | 30 / 30 | 30 | 18,2 |
| 16 | KONRÁD Martin | 21,7 | 30 / 30 | 30 | 21,7 |
| 17 | KAŠE Robert | 18,9 | 29 / 29 | 29 | 18,9 |
| 18 | SOBOL Michael | 14,8 | 29 / 29 | 29 | 14,9 |
| 19 | MATĚJKOVÁ Petra | 18,7 | 29 / 29 | 29 | 19,1 |
| 20 | SLÁMOVÁ Kateřina | 16,5 | 28 / 28 | 28 | 16,8 |
| 21 | STROSS Veroniki | 19,5 | 26 / 26 | 26 | 20,2 |
| 22 | VALENTA Karel | 15,1 | 25 / 25 | 25 | 15,1 |
| 23 | VOREL Josef | 20,4 | 25 / 25 | 25 | 21,5 |
| 24 | KAVALÍR Martin | 22,5 | 24 / 24 | 24 | 22,5 |
| 25 | KOTAŠKA Marek | 19,6 | 24 / 24 | 24 | 20,1 |
| 26 | JAROŠ Petr | 19,2 | 24 / 24 | 24 | 19,7 |
| 27 | PICKENHAN Jan | 15,3 | 24 / 24 | 24 | 15,4 |
| 28 | PORHAJMOVÁ Klára | 17,3 | 22 / 22 | 22 | 17,3 |
| 29 | DOLEŽAL David | 18,1 | 22 / 22 | 22 | 18,1 |
| 30 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 22,9 | 21 / 21 | 21 | 22,9 |
| 31 | CYRANY Jan | 17,7 | 15 / 15 | 15 | 17,7 |
| 32 - 33 | FRIDRICH Michael | 15,3 | WD | --- | 15,3 |
| 32 - 33 | ČÍŽEK Jan | 15,2 | WD | --- | 15,2 |
HCP 24,1-54
| pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | SCHÖNOVÁ Kristýna | 47,1 | 52 / 52 | 52 | 39,2 |
| 2 | LUKEŠ Jiří | 34 | 43 / 43 | 43 | 33 |
| 3 | VOREL Lukáš | 38,9 | 42 / 42 | 42 | 35 |
| 4 | SLEZÁKOVÁ Martina | 30,1 | 38 / 38 | 38 | 29,3 |
| 5 | KSANDROVÁ Kateřina | 28,3 | 36 / 36 | 36 | 28,2 |
| 6 | VAŠÍČEK Martin | 26,7 | 35 / 35 | 35 | 26,8 |
| 7 | DAVID Martin | 24,1 | 35 / 35 | 35 | 24,3 |
| 8 | POKORNÝ Libor | 27,3 | 34 / 34 | 34 | 27,1 |
| 9 | ROŽÁNEK Adam | 33 | 33 / 33 | 33 | 33,4 |
| 10 | KOVAŘÍKOVÁ Alena | 30 | 33 / 33 | 33 | 30 |
| 11 | POLÁK Petr | 27,9 | 32 / 32 | 32 | 28,6 |
| 12 | VÁŇA Aleš | 28 | 32 / 32 | 32 | 28 |
| 13 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 25,4 | 32 / 32 | 32 | 25,4 |
| 14 | VICHE Ondřej | 27,6 | 32 / 32 | 32 | 27,6 |
| 15 | MELNIČUK Petr | 28,7 | 31 / 31 | 31 | 28,7 |
| 16 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 27,8 | 31 / 31 | 31 | 27,8 |
| 17 | SLUNSKÁ Lenka | 47,5 | 31 / 31 | 31 | 47,5 |
| 18 | NOVÁ Martina | 44,4 | 31 / 31 | 31 | 44,7 |
| 19 | POLUDVORNÝ Martin | 35,7 | 24 / 24 | 24 | 35,7 |
| 20 | ŠEDIVÁ Pavlína | 28,9 | 24 / 24 | 24 | 29,1 |
| 21 | KEBIS Daniel | 33,4 | 14 / 14 | 14 | 34,6 |