5. turnaj 2024
2.10.2024
HCP 0-14
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | HROMAS Václav | 14 | 41 / 85 | 41 | 13,3 |
2 | STEJSKAL Jan | 10,8 | 40 / 82 | 40 | 10,2 |
3 | SVOBODA Miloš | 11,9 | 40 / 83 | 40 | 11,6 |
4 | CIMORADSKÝ Hynek | 10,7 | 38 / 87 | 38 | 10,3 |
5 | HOZÁK Dušan | 4,8 | 37 / 81 | 37 | 4,6 |
6 | PRŮŠA Viktor | 12,6 | 37 / 87 | 37 | 12,3 |
7 | FIKAR Tomáš | 6,5 | 35 / 85 | 35 | 6,4 |
8 | UREŠ František | 13 | 34 / 91 | 34 | 13 |
9 | VIDÍM Jan | 10 | 34 / 87 | 34 | 10 |
10 | SVOBODA Jan | 11,4 | 34 / 89 | 34 | 11,4 |
11 | PEŠEK Antonín | 10,7 | 34 / 88 | 34 | 10,6 |
12 | GAZDÍK Antonín | 11,4 | 34 / 91 | 34 | 11,6 |
13 | PŘEČEK Pavel | 6,6 | 33 / 84 | 33 | 6,8 |
14 | KENDLBACHER Georg | 10,9 | 33 / --- | 33 | 10,9 |
15 | BÁRTÍK David | 9,5 | 32 / 88 | 32 | 9,6 |
16 | DOLEJŠ Martin | 11,3 | 31 / 92 | 31 | 11,3 |
17 | KONRÁD Petr | 5,7 | 30 / 85 | 30 | 5,7 |
18 | PICKENHAN Jan | 13,7 | 29 / --- | 29 | 14,2 |
19 | LUPJAN Pavel | 14 | 29 / 97 | 29 | 14,2 |
20 | MANĎÁK Dalibor | 1,7 | 28 / 82 | 28 | 2 |
21 | HAJNOVÁ Pavla | 8,2 | 28 / 92 | 28 | 8,3 |
22 | LOVAS Jan | 9,8 | 27 / 97 | 27 | 10,5 |
23 | VLASÁK Jiří | 7,5 | 27 / 92 | 27 | 7,5 |
24 | BĚDROŇ Marek | 12,9 | 25 / 100 | 25 | 12,9 |
25 | VILÍM Robert | 8,6 | 24 / 96 | 24 | 8,6 |
26 | STEJSKAL Zdeněk | 12 | 21 / 102 | 21 | 12,9 |
HCP 14,1 - 24
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | ŘEZNÍČKOVÁ Daniela | 22,3 | 42 / 96 | 42 | 22,3 |
2 | MINAŘÍK Martin | 18,6 | 40 / 93 | 40 | 18 |
3 | ŘIHÁČEK Slávek | 14,1 | 38 / 88 | 38 | 13,4 |
4 | NOVOTNÝ Ivo | 18,7 | 38 / --- | 38 | 18,2 |
5 | CYRANY Jan | 20,8 | 37 / 98 | 37 | 20,4 |
6 | KOHOUTEK Michael | 14,5 | 37 / 89 | 37 | 13,9 |
7 | PFAUSER Kamil | 14,5 | 34 / 92 | 34 | 14,9 |
8 | KURZWEIL Martin | 14,6 | 34 / --- | 34 | 14,5 |
9 | JEŽEK Jan | 19,3 | 33 / --- | 33 | 19,2 |
10 | KUKLÍK Vladimír | 21 | 33 / 104 | 33 | 20,9 |
11 | POLACHOVÁ Štěpánka | 17,5 | 32 / 100 | 32 | 17,5 |
12 | FRIDRICH Michael | 15,1 | 32 / 95 | 32 | 15,5 |
13 | KERHARTOVÁ Světlana | 14,9 | 31 / 98 | 31 | 15,2 |
14 | BRUNCLÍKOVÁ Lucie | 22,8 | 31 / 109 | 31 | 22,8 |
15 | MATĚJKA Milan | 17,3 | 29 / 104 | 29 | 17,3 |
16 | ČÍŽEK Jan | 15 | 27 / --- | 27 | 15,2 |
17 | NETUKA Viktor | 21,2 | 27 / --- | 27 | 21,9 |
18 | ZEMAN Milan | 16 | 26 / 105 | 26 | 16,3 |
19 | JAROŠ Petr | 20 | 25 / 108 | 25 | 20 |
20 | KROPÁČEK Jaroslav | 21,9 | 25 / 111 | 25 | 21,9 |
21 | MATĚJKOVÁ Petra | 17,5 | 25 / 108 | 25 | 17,5 |
22 | JODAS Štěpán | 20,8 | 24 / 110 | 24 | 20,8 |
23 | GAZDÍKOVÁ Michaela | 20,7 | 24 / 112 | 24 | 20,7 |
24 | ŠMUCLER Viktor | 16,9 | 24 / --- | 24 | 16,9 |
25 | ZAČAL David | 16,9 | 24 / 109 | 24 | 16,9 |
26 | KOTAŠKA Marek | 19,7 | 23 / --- | 23 | 19,7 |
27 | DOLEŽAL David | 17,2 | 23 / 108 | 23 | 17,2 |
28 | VOTRUBA Michal | 18,4 | 23 / --- | 23 | 18,4 |
29 | UNDUSOVÁ Alice | 17,6 | 23 / --- | 23 | 17,6 |
30 | KUČABA Milan | 19 | 22 / --- | 22 | 19,9 |
31 | KONRÁD Martin | 17,7 | 22 / --- | 22 | 18 |
32 | POLÁŠEK Ondřej | 15,3 | 18 / --- | 18 | 16 |
HCP 24,1-54
pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
1 | VICHE Ondřej | 32,1 | 42 / 107 | 42 | 30,6 |
2 | SCHREIBER Pavel | 33,7 | 38 / 113 | 38 | 33,4 |
3 | VÁŇA Aleš | 28,5 | 37 / 109 | 37 | 28,6 |
4 | LÖWY Lukáš | 54 | 35 / --- | 35 | 52,7 |
5 | MELNIČUK Petr | 29 | 35 / 110 | 35 | 29 |
6 | BECHYNĚ Luboš | 26,2 | 35 / --- | 35 | 26 |
7 | HORSKÝ Petr | 26,6 | 34 / --- | 34 | 26,6 |
8 | KOHOUTKOVÁ Iveta | 29,9 | 34 / 113 | 34 | 29,9 |
9 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 25 | 32 / 109 | 32 | 25,3 |
10 | VESELÝ Vladimír | 27,3 | 26 / 117 | 26 | 27,3 |
11 | VESELÁ Martina | 24,7 | 26 / --- | 26 | 24,7 |
12 | SLEZÁKOVÁ Martina | 34,1 | 25 / --- | 25 | 34,1 |
13 | SLUNSKÁ Lenka | 47,9 | 22 / 157 | 22 | 47,9 |
14 | ŘIHÁČEK René | 25,2 | WD | --- | 25,2 |