Close

Altamira Event, s.r.o.
Komárovská 417/24
193 00 Praha, Horní Počernice

Zdeňka Rabenseifnerová
+420 603 222 594

Zdeňka Rabenseifnerová
zdenka@altamiraevent.cz

5. turnaj 2025

4.9.2025

HCP 0-14
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 LETT Alena 11,5 40 / 81 40 10,8
2 VLČEK Josef 8,4 40 / 75 40 7,8
3 GAZDÍK Antonín 11,9 37 / 82 37 11,4
4 HROMAS Václav 12,3 36 / 85 36 12,2
5 KENDLBACHER Georg 10,9 36 / 82 36 10,6
6 MIHLE Rudolf 11,6 35 / 87 35 11,4
7 PEŠEK Miroslav 10,1 35 / 82 35 10,2
8 VÁŇA Martin 13,7 34 / 87 34 13,7
9 VIDÍM Jan 9,1 34 / 82 34 9,1
10 PRZYCZKO Jan 10,1 34 / 83 34 9,8
11 SVOBODA Miloš 12,9 33 / 87 33 12,8
12 SVOBODA Jan 11,3 33 / 86 33 11,6
13 STEJSKAL Jan 10,8 33 / 85 33 11,3
14 PRŮŠA Viktor 12,5 32 / 88 32 12,8
15 BĚDROŇ Marek 10,5 32 / 86 32 10,5
16 CHOLT Lubomír 14 31 / 91 31 14
17 BÁRTÍK David 9,8 30 / --- 30 9,8
18 SLÁMOVÁ Kateřina 14 30 / 93 30 14
19 PEŠEK Antonín 9,9 30 / 87 30 10,5
20 ZEMPLINEROVÁ Anna - Marie 7,5 30 / --- 30 7,5
21 HOLEČEK Karel 10,1 29 / 88 29 10,1
22 FRIDRICH Lukáš 12,7 28 / 92 28 12,7
23 HRUBEŠ Jan 8,7 28 / 89 28 8,7
24 VEČEŘA Ivo 9,8 28 / 89 28 10
25 PICKENHAN Jan 13,6 23 / 101 23 13,6
26 KUBIŠTA Martin 9,3 23 / 93 23 9,3
HCP 14,1 - 24
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KURZWEIL Martin 15,1 42 / 81 42 14,2
2 KERHARTOVÁ Světlana 17,9 41 / 87 41 17,1
3 DOLEŽAL David 19 41 / 86 41 18,2
4 SOBOL Michael 17 37 / 88 37 16,7
5 VRÁNEK Martin 14,6 37 / 88 37 14,3
6 MRÁZEK Marek 16,2 37 / 87 37 15,8
7 BECHYNĚ Luboš 23,8 37 / --- 37 23,9
8 VALENTA Karel 15 37 / 87 37 14,6
9 HROCHOVÁ Kateřina 15,5 37 / 88 37 15,2
10 TICHÝ Petr 23,4 36 / 96 36 23,1
11 BÁRTA Jiří 21,6 36 / 94 36 21,6
12 SVOBODA Petr 15,4 35 / 88 35 15,3
13 JODAS Štěpán 19,6 34 / 94 34 19,4
14 POTŮČEK Martin 16,4 34 / 90 34 16,6
15 JAROŠ Petr 19,4 34 / --- 34 19,2
16 GAZDÍKOVÁ Michaela 17,2 33 / --- 33 17,2
17 VALENTA Jan 14,7 33 / --- 33 14,7
18 BREJCHA Jan 21,9 32 / 99 32 22,9
19 PIPKOVÁ Petra 19,2 31 / --- 31 19,4
20 ZAČAL David 17,1 31 / 96 31 17,1
21 DRLÍK Jan 20,2 30 / --- 30 20,9
22 JELÍNEK Petr 19 30 / 99 30 19,2
23 PANC Roman 21,9 29 / 106 29 21,9
24 STEINER Vladimír 21,9 29 / 102 29 22,5
25 ČÍŽEK Jan 14,9 29 / --- 29 15,1
26 POLÁK Petr 17 28 / --- 28 17,3
27 KONRÁD Martin 19,3 28 / --- 28 19,5
28 JEŽEK Jan 18,5 27 / --- 27 18,5
29 MOTTL Milan 18 26 / --- 26 18
30 ŠMUCLER Viktor 16,5 24 / 100 24 16,5
31 VOTRUBA Michal 19 22 / --- 22 19,2
32 ŠVEJNOHA Jan 21,5 22 / --- 22 21,5
33 HATLAPATKA Petr 19,5 22 / 106 22 19,5
34 HELINSKY Ladislav 19,7 19 / 111 19 19,7
HCP 24,1-54
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 FOREJTKOVÁ Anna 44,9 50 / 108 50 40,9
2 SLEZÁKOVÁ Martina 34,3 46 / 100 46 32
3 HOFFMANNOVÁ Aneta 35,4 46 / 101 46 33
4 NOVÁK Zbyněk 40,2 40 / 112 40 39,8
5 KOVAŘÍKOVÁ Alena 30,7 38 / 104 38 30,2
6 ŠMUCLER Richard 26,9 38 / 98 38 27
7 JIROVSKÝ Jiří 27,5 38 / 99 38 27,1
8 PORHAJMOVÁ Klára 34,3 36 / 112 36 32,7
9 SLÁMA Karel 26,6 36 / 100 36 26,6
10 LÖWY Lukáš 35,2 35 / --- 35 34,9
11 ŠRUBAŘ Radim 26,8 33 / --- 33 26,8
12 BÚŘIL Tomáš 24,3 32 / 102 32 24,3
13 HELINSKY Zuzana 41,5 31 / 123 31 41,5
14 VESELÝ Vladimír 28 31 / --- 31 28,7
15 FOREJTKOVÁ Jiřina 27,2 30 / --- 30 27,2
16 KURZWEIL Michal 40,5 30 / 125 30 40,5
17 VAJDÁK Petr 32,2 28 / 116 28 31,5
18 RENČ Robert 32,1 27 / --- 27 32,2
19 MOTTLOVÁ Zdeňka 24,5 26 / 109 26 24,5
20 VAŠÍČEK Martin 29,9 21 / --- 21 29,9
21 VESELÁ Martina 27,9 18 / --- 18 27,9