Close

Altamira Event, s.r.o.
Komárovská 417/24
193 00 Praha, Horní Počernice

Zdeňka Rabenseifnerová
+420 603 222 594

Zdeňka Rabenseifnerová
zdenka@altamiraevent.cz

5. turnaj 2026

10.9.2026

HCP 0-14
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PEŠEK Antonín 11,9 43 / 43 43 10,8
2 KENDLBACHER Georg 12,2 36 / 36 36 12,2
3-4 KERHARTOVÁ Světlana 13,2 36 / 36 36 12,6
3-4 VÁŇA Martin 13,3 36 / 36 36 13,2
5 DOLEJŠ Martin 11,1 35 / 35 35 11,1
6 KOTÝNEK Petr 8,9 35 / 35 35 9,1
7 VALENTA Jan 13,6 34 / 34 34 13,6
8 ZAPLETAL Tomáš 9,7 34 / 34 34 9,6
9 STEJSKAL Jan 8,4 33 / 33 33 8,4
10 ROJKO David 13,3 33 / 33 33 13,5
11 FRIDRICH Lukáš 10,5 33 / 33 33 10,5
12 BÁRTÍK David 8,6 33 / 33 33 8,6
13 PRŮŠA Viktor 13,8 32 / 32 32 13,8
14 PEŠEK Miroslav 11,1 32 / 32 32 11,3
15 ZEMPLINEROVÁ Anna - Marie 8,4 32 / 32 32 8,4
16 KUBIŠTA Martin 12,5 31 / 31 31 12,8
17 KLEMENT Jiří 9,2 31 / 31 31 9,2
18 GAZDÍK Antonín 12 31 / 31 31 12
19 ŠRÁMKOVÁ Petra 12,7 30 / 30 30 12,7
20 LOVAS Jan 9,6 30 / 30 30 10
21 VIDÍM Jan 10,8 30 / 30 30 10,8
22 VLČEK Josef 7,7 29 / 29 29 7,9
23 LETT Alena 11,4 28 / 28 28 11,4
24 VILÍM Robert 12,9 27 / 27 27 12,9
25 HROMAS Václav 11,6 26 / 26 26 11,6
26 KEC Filip 10,9 25 / 25 25 11,6
HCP 14,1 - 24
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 LAFEK Tomáš 21,6 43 / 43 43 20,5
2 ŠINDELÁŘOVÁ Natálie 22,6 43 / 43 43 21,8
3 ZAČAL David 17,5 42 / 42 42 17
4 RUDIŠAR Jan 14,1 41 / 41 41 13,6
5 KOŘÁN Václav 20,5 39 / 39 39 19,8
6 RENČ Tomáš 23,4 38 / 38 38 23,1
7 PORHAJMOVÁ Klára 16,6 38 / 38 38 16,2
8 DOLEŽAL David 18,2 37 / 37 37 18
9 JAROŠ Petr 19,7 37 / 37 37 19,6
10 PANC Roman 21 36 / 36 36 20,8
11 TESAŘ Tomáš 19 36 / 36 36 18,7
12 CYRANY Jan 17,7 35 / 35 35 18,1
13 PETRÁNEK Ivan 17,5 35 / 35 35 17,4
14 UNDUS Alice Justina 17,3 35 / 35 35 17,1
15 MATĚJKOVÁ Petra 18,5 34 / 34 34 18,7
16 BECHYNĚ Luboš 20 34 / 34 34 19,8
17 GAZDÍK Jan 21,8 33 / 33 33 21,8
18 SLÁMOVÁ Kateřina 17,9 33 / 33 33 18,3
19 CHOLT Lubomír 16,2 33 / 33 33 16,5
20 KOTAŠKA Marek 20 33 / 33 33 20
21 KUČABA Milan 17,6 33 / 33 33 17,6
22 KUBÁLKOVÁ Markéta 20,2 32 / 32 32 20,2
23 PICKENHAN Jan 15,1 32 / 32 32 15,1
24 MATĚJKA Milan 17,6 32 / 32 32 17,6
25 MAŠÁT Petr 18,3 32 / 32 32 18,3
26 FRIDRICH Michael 15,2 31 / 31 31 15,5
27 ŘEZNÍČKOVÁ Daniela 19,7 31 / 31 31 19,7
28 KIRBL Tomáš 18,9 31 / 31 31 19,1
29 MOTTLOVÁ Zdeňka 23,9 30 / 30 30 23,9
30 POTŮČEK Martin 16,8 30 / 30 30 17,1
31 MALÝ Jindřich 14,4 30 / 30 30 14,4
32 JEŽDÍK Radek 15,3 29 / 29 29 15,3
33 JEŽEK Jan 18,5 28 / 28 28 18,5
34 BÍLEK Václav 20,4 27 / 27 27 20,4
35 HELINSKY Ladislav 21,3 27 / 27 27 21,3
36 JODAS Štěpán 19,8 25 / 25 25 20
37 BRUNCLÍKOVÁ Lucie 20,4 24 / 24 24 20,4
38 KONRÁD Martin 21,7 16 / 16 16 21,9
HCP 24,1-54
pořadí jméno HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 VANĚČEK David 54 51 / 51 51 36,3
2 SLÁMA Karel 40,6 50 / 50 50 31,8
3 FOREJTKOVÁ Anna 39,9 42 / 42 42 38,6
4 KOVAŘÍKOVÁ Alena 30 41 / 41 41 29,2
5 BATRYN Michal 25,1 41 / 41 41 19,5
6 BÖCK Adam 24,7 39 / 39 39 23,9
7 VRÁNOVÁ Šárka 32,9 39 / 39 39 31,8
8 POKORNÝ Libor 26,5 38 / 38 38 26,1
9 FENCLOVÁ Natálie Sofie 30,4 37 / 37 37 30,2
10 KSANDROVÁ Kateřina 25,7 36 / 36 36 25,3
11 HOŘEJŠÍ Vladimír 29,4 36 / 36 36 29,4
12 VESELÝ Vladimír 31,6 35 / 35 35 32,1
13 ŠRUBAŘ Jan 28,1 34 / 34 34 27,8
14 VICHE Ondřej 27,6 33 / 33 33 27,6
15 SCHREIBER Pavel 40,8 32 / 32 32 40,8
16 ŠEDIVÁ Pavlína 29,1 32 / 32 32 28,9
17 DAVID Martin 25 31 / 31 31 25
18 VÁLKA Dominik 28,3 31 / 31 31 29,7
19 LÖWY Lukáš 30,9 30 / 30 30 30,9
20 KOULA Jakub 36,6 30 / 30 30 37,6
21 SLEZÁKOVÁ Martina 29,3 29 / 29 29 29,3
22 MASTNÝ Šimon 38,9 27 / 27 27 39,8
23 VESELÁ Martina 29,5 22 / 22 22 30,3
24 HELINSKY Zuzana 41,5 19 / 19 19 41,5
25 ŠTĚPÁNKOVÁ Vlasta 54 17 / 17 17 54