5. turnaj MediaCup 2019
19.9.2019
HCP 0-14
| pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | RAJMONT Matouš | 11,7 | 44 / 79 | 44 | 10 |
| 2 | KUPKA Zdeněk | 12,4 | 39 / 86 | 39 | 11,5 |
| 3 | ORLOVSKÁ Pavla | 10 | 36 / 86 | 36 | 10 |
| 4 | HORÁČEK Petr | 10,2 | 35 / 86 | 35 | 10,2 |
| 5 | BAŠE Vladimír | 7,5 | 35 / 82 | 35 | 7,5 |
| 6 | VLČEK Josef | 7,1 | 34 / 83 | 34 | 7,1 |
| 7 | BÁRTÍK David | 10,1 | 34 / 88 | 34 | 10,1 |
| 8 | KAPLAN Miroslav | 7,2 | 33 / 86 | 33 | 7,3 |
| 9 | POLESNÝ Jiří | 8,3 | 33 / 85 | 33 | 8,4 |
| 10 | HAJNOVÁ Pavla | 7,5 | 33 / 85 | 33 | 7,6 |
| 11 | TVRZ Daniel | 11,8 | 32 / 91 | 32 | 11,9 |
| 12 | CIMORADSKÝ Hynek | 11 | 31 / 92 | 31 | 11,1 |
| 13 | FRIDRICH Michael | 11,1 | 31 / 91 | 31 | 11,2 |
| 14 | STEJSKAL Zdeněk | 10,1 | 31 / 90 | 31 | 10,2 |
| 15 | HROMAS Václav | 11,7 | 30 / --- | 30 | 11,8 |
| 16 | PŘEČEK Pavel | 7,5 | 30 / 87 | 30 | 7,6 |
| 17 | PÍNA Jan | 8 | 29 / --- | 29 | 8,1 |
| 18 | FRIDRICH Lukáš | 10,9 | 28 / 94 | 28 | 11 |
| 19 | ZÁBRODSKÝ Marek | 11,1 | 28 / 94 | 28 | 11,2 |
| 20 | KONRÁD Petr | 4,6 | 28 / 87 | 28 | 4,7 |
| 21 | BUČIL Petr | 11 | 26 / 96 | 26 | 11,1 |
| 22 | MOTTL Milan | 12,1 | 25 / 98 | 25 | 12,2 |
| 23 | KUBIŠTA Martin | 8,5 | 24 / 96 | 24 | 8,6 |
| 24 | SVOBODA Miloš | 11,4 | 21 / --- | 21 | 11,5 |
HCP 14,1-24
| pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | KROPÁČEK Jaroslav | 21,4 | 42 / 94 | 42 | 19 |
| 2 | ČÍŽEK Jan | 16,6 | 38 / --- | 38 | 16 |
| 3 | VESELÁ Martina | 22,7 | 37 / 100 | 37 | 22,3 |
| 4 | RENČ Tomáš | 20,7 | 36 / 99 | 36 | 20,7 |
| 5 | POLACHOVÁ Štěpánka | 17,6 | 35 / 95 | 35 | 17,6 |
| 6 | PICKENHAN Jan | 15 | 35 / 92 | 35 | 15 |
| 7 | TISOŇ David | 22,6 | 34 / --- | 34 | 22,6 |
| 8 | KŘIVOHLAVÝ Karel | 16,4 | 34 / 95 | 34 | 16,4 |
| 9 | SLÁMOVÁ Kateřina | 14,5 | 33 / 94 | 33 | 14,5 |
| 10 | POTŮČEK Martin | 17 | 33 / 97 | 33 | 17 |
| 11 | JEŽEK Jan | 21,4 | 31 / 106 | 31 | 21,5 |
| 12 | HORSKÝ Petr | 23,3 | 31 / 106 | 31 | 23,4 |
| 13 | JAROŠ Petr | 17 | 30 / 99 | 30 | 17,1 |
| 14 | VOJÍŘ Václav | 18 | 30 / --- | 30 | 18,1 |
| 15 | PANC Roman | 21,4 | 29 / 108 | 29 | 21,5 |
| 16 | KURZWEIL Martin | 23,3 | 28 / --- | 28 | 23,4 |
| 17 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 20,4 | 28 / 106 | 28 | 20,5 |
| 18 | POKORNÝ Libor | 23,9 | 28 / 110 | 28 | 24 |
| 19 | MALINA Radim | 16,5 | 27 / 102 | 27 | 16,6 |
| 20 | SOBOL Michael | 15 | 26 / 103 | 26 | 15,1 |
| 21 | KERHARTOVÁ Světlana | 19 | 25 / --- | 25 | 19,1 |
| 22 | STEJSKAL Jan | 15,1 | 25 / --- | 25 | 15,2 |
| 23 | BUBENÍČEK Jiří | 21,2 | 21 / --- | 21 | 21,3 |
| 24 | JODAS Štěpán | 18 | 21 / 111 | 21 | 18,1 |
| 25 | BRAITHWAITE Kateřina | 18,2 | 20 / --- | 20 | 18,3 |
| 26 | BAROCH Miloš | 16,2 | 19 / --- | 19 | 16,3 |
| 27 | FRÁNA Jan | 14,5 | 19 / 114 | 19 | 14,6 |
| 28 | VESELÝ Vladimír | 23,4 | 17 / --- | 17 | 23,5 |
24,1-54
| pořadí | jméno | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
| 1 | VOŠICKÝ Vladimír | 33,5 | 41 / 109 | 41 | 31 |
| 2 | CYRANY Jan | 36 | 40 / 113 | 40 | 34 |
| 3 | KREJČÍ Ivan | 30 | 39 / 108 | 39 | 28,5 |
| 4 | PALDUSOVÁ Eva | 35 | 38 / 114 | 38 | 34 |
| 5 | HRDLIČKOVÁ Blanka | 25,9 | 35 / --- | 35 | 25,9 |
| 6 | KREJČÍ Jiří | 50 | 35 / --- | 35 | 50 |
| 7 | DAVID Martin | 25,2 | 34 / 108 | 34 | 25,2 |
| 8 | TOMÁŠKOVÁ Kateřina | 43 | 30 / 131 | 30 | 43 |
| 9 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 24,9 | 29 / 110 | 29 | 25 |
| 10 | SVÁTEK Jan | 28,1 | 27 / --- | 27 | 28,2 |
| 11 | KURZWEIL Michal | 37 | 26 / --- | 26 | 37 |
| 12 | WALDER Petr | 28,8 | 26 / --- | 26 | 28,9 |
| 13 | MEJZLÍK Jakub | 36 | 26 / --- | 26 | 36 |
| 14 | ŠRUBAŘ Radim | 27,5 | 25 / --- | 25 | 27,6 |