MediaCup 2006 - 1. turnaj
24.5.2006
HCP kategorie 0-18,4
| Pořadí | Jméno | Výsledek | Stableford |
|
1
|
KRATOCHVÍL Milan | 39 / 23 / 86 | 39 |
| 2 | STOČESOVÁ Kateřina | 36 / 18 / 90 | 36 |
| 3 | ANDEREGG Marco | 34 / 13 / 95 | 34 |
| 4 | CÍSLEROVÁ Renata | 34 / 23 / 86 | 34 |
| 5 | BARÁK David | 34 / 30 / 79 | 34 |
| 6 | MATĚJKA Milan | 33 / 18 / 92 | 33 |
| 7 | ŠPANKO Petra | 32 / 11 / 100 | 32 |
| 8 | SMRŽ Martin | 30 / 19 / --- | 30 |
| 9 | ENDERLE Pavel | 28 / 17 / 93 | 28 |
| 10 | BÁRTÍK David | 28 / 14 / --- | 28 |
| 11 | BÍNA Milan | 28 / 13 / --- | 28 |
| 12 | RYBÁŘ Stanislav | 25 / 11 / --- | 25 |
| 13 | HALEN Mojmír | 23 / 11 / --- | 23 |
| 14 | PŘEČEK Pavel | ###### | 23 |
| 15 | HLADKÁ Kamila | 22 / 9 / --- | 22 |
| 16 | SLABÝ Pavel | 21 / 7 / 109 | 21 |
HCP kategorie 18,5-26,4
| Pořadí | Jméno | Výsledek | Stableford |
|
1
|
MRVÍK Oldřich | 39 / 17 / 93 | 39 |
| 2 | ŘEZNÍK Miroslav | 39 / 18 / 92 | 39 |
| 3 | HAVLÍČEK Marek | 37 / 17 / 92 | 37 |
| 4 | STEJSKAL Zdeněk | 35 / 15 / 94 | 35 |
| 5 | HRUBEŠ Jan | 35 / 11 / 99 | 35 |
| 6 | ZAJÍC Petr | 34 / 12 / 103 | 34 |
| 7 | KOŘÁN Václav | 34 / 12 / 97 | 34 |
| 8 | ŠTOČEK Bohdan | 33 / 11 / --- | 33 |
| 9 | KUBIŠTA Martin | 33 / 14 / 96 | 33 |
| 10 | KŘOVÁČEK Daniel | 33 / 11 / 100 | 33 |
| 11 | JEŽEK Jan | 32 / 13 / 101 | 32 |
| 12 | ŠPILLEROVÁ Jitka | 32 / 8 / 105 | 32 |
| 13 | HAAS Milan | 32 / 12 / --- | 32 |
| 14 | VODIČKA Pavel | 32 / 9 / 105 | 32 |
| 15 | ROUŠAL Jan | 31 / 9 / 104 | 31 |
| 16 | TJOKORDA Patrik | 29 / 12 / 104 | 29 |
| 17 | ČERNÝ Mikoláš | 29 / 12 / --- | 29 |
| 18 | VAVŘINA Jaroslav | 28 / 10 / --- | 28 |
| 19 | STUPKOVÁ Martina | 27 / 6 / --- | 27 |
| 20 | PISKAČ Roman | 27 / 10 / --- | 27 |
| 21 | VÁGNER Karel | 26 / 10 / --- | 26 |
| 22 | STUPKA Roman | 26 / 11 / 107 | 26 |
| 23 | KONRÁD Martin | 24 / 10 / --- | 24 |
| 24 | KSANDROVÁ Kateřina | 24 / 8 / --- | 24 |
| 25 | BARABÁŠ Miroslav | 23 / 5 / --- | 23 |
| 26 | SCHREIBER Pavel | 23 / 4 / --- | 23 |
HCP kategorie 26,5-54
| Pořadí | Jméno | Výsledek | Stableford |
|
1
|
PATZÁKOVÁ Jana | 50 / 7 / 109 | 50 |
| 2 | SKALNÍK Jaroslav | 47 / 8 / 101 | 47 |
| 3 | VYHNÁLEK Petr | 44 / 2 / --- | 44 |
| 4 | ŠIMÁNEK Miroslav | 43 / 5 / --- | 43 |
| 5 | NOHEL Daniel | 41 / 9 / 107 | 41 |
| 6 | BUCHTA Jiří | 41 / 6 / 109 | 41 |
| 7 | HAVRÁNEK Vojtěch | 40 / 2 / 123 | 40 |
| 8 | TOBOŘÍK Václav | 40 / 10 / --- | 40 |
| 9 | KRAČMER Oldřich | 39 / 4 / --- | 39 |
| 10 | VLČEK Tomáš | 37 / 8 / --- | 37 |
| 11 | STOLEJDA Roman | 37 / 6 / 112 | 37 |
| 12 | ROZEHNAL Vít | 36 / 1 / 131 | 36 |
| 13 | TOPINKA Jiří | 36 / 8 / 103 | 36 |
| 14 | JAVORSKÁ Eva | 36 / 4 / 120 | 36 |
| 15 | KRČMÁŘ Martin | 33 / 8 / 109 | 33 |
| 16 | CEHA Jaroslav | 32 / 1 / --- | 32 |
| 17 | VYKLICKÝ Martin | 31 / 9 / --- | 31 |
| 18 | ŠPITÁLNÍK Martin | 31 / 3 / --- | 31 |
| 19 | SVIEZENY Maros | 29 / 7 / 111 | 29 |
| 20 | PITTEROVÁ Lucie | 29 / 4 / --- | 29 |
| 21 | VALSOVÁ Lenka | 28 / 0 / --- | 28 |
| 22 | JANATA Radek | 27 / 3 / --- | 27 |
| 23 | NOVÁKOVÁ HOFMANNOVÁ Dana | 26 / 1 / --- | 26 |
| 24 | DOLLANSKÝ Theodor | 26 / 4 / 118 | 26 |
| 25 | MANDT Jörg | 25 / 4 / --- | 25 |
| 26 | CHOLT Lubomír | 24 / 3 / --- | 24 |
| 27 | SABÁK David | 24 / 1 / --- | 24 |
| 28 | VACEK Tomáš | 24 / 3 / --- | 24 |
| 29 | BENEŠ Jaromír | 22 / 3 / --- | 22 |
| 30 | NYKL Michal | 21 / 2 / --- | 21 |
| 31 | LOUKOTOVÁ Irena | 17 / 1 / --- | 17 |
| 32 | BENÁK Vladimír | 15 / 2 / --- | 15 |
| 33 | PESCHKOVÁ Svatava | 15 / 1 / --- | 15 |