MediaCup 2006 - 2. turnaj
14.6.2006
HCP kategorie 0-18,4
| Pořadí | Jméno | Výsledek | Stableford |
|
1
|
KOŘÁN Václav | 43 / 23 / 85 | 43 |
| 2 | PLEYER Marek | 40 / 30 / 79 | 40 |
| 3 | SLABÝ Pavel | 38 / 19 / 91 | 38 |
| 4 | PÁCL Radim | 38 / 21 / 87 | 38 |
| 5 | MOTTL Milan | 37 / 23 / 85 | 37 |
| 6 | PROCHÁZKA Petr | 37 / 26 / 82 | 37 |
| 7 | HLADKÁ Kamila | 36 / 21 / --- | 36 |
| 8 | ŠPANKO Petra | 35 / 14 / 96 | 35 |
| 9 | PŘEČEK Pavel | 35 / 22 / 88 | 35 |
| 10 | ANDERLE Ivan | 34 / 18 / 91 | 34 |
| 11 | REBJONOK Alexander | 34 / 22 / 87 | 34 |
| 12 | HALEN Mojmír | 33 / 15 / 95 | 33 |
| 13 | ENDERLE Pavel | 33 / 22 / 87 | 33 |
| 14 | GROMBÍŘ Pavel | 33 / 15 / --- | 33 |
| 15 | PROCHÁZKA Bohumil | 32 / 20 / 90 | 32 |
| 16 | STOČESOVÁ Kateřina | 32 / 18 / 92 | 32 |
| 17 | ŠRETR Martin | 31 / 15 / 94 | 31 |
| 18 | KRATOCHVÍL Milan | 31 / 18 / 95 | 31 |
| 19 | MAJOR Jaroslav | 31 / 15 / 95 | 31 |
| 20 | RYBÁŘ Stanislav | 30 / 14 / 98 | 30 |
| 21 | SMRŽ Martin | 30 / 22 / 90 | 30 |
| 22 | CÍSLEROVÁ Renata | 29 / 20 / 90 | 29 |
| 23 | FEIGL Peter | 24 / 14 / --- | 24 |
| 24 | GAIDOŠ Jiří | 17 / 5 / --- | 17 |
| 25 | ŽENÍŠEK Tomáš | 16 / 6 / --- | 16 |
HCP kategorie 18,5-26,4
| Pořadí | Jméno | Výsledek | Stableford |
|
1
|
SCHREIBER Pavel | 42 / 15 / --- | 42 |
| 2 | KUBIŠTA Martin | 40 / 18 / 90 | 40 |
| 3 | KŘOVÁČEK Daniel | 38 / 17 / 97 | 38 |
| 4 | KSANDROVÁ Kateřina | 38 / 14 / 96 | 38 |
| 5 | JEŽEK Jan | 37 / 16 / --- | 37 |
| 6 | MRVÍK Oldřich | 37 / 16 / 94 | 37 |
| 7 | VODIČKA Pavel | 35 / 7 / 103 | 35 |
| 8 | PIPKOVÁ Petra | 35 / 17 / --- | 35 |
| 9 | NAVARRA Tomáš | 35 / 14 / --- | 35 |
| 10 | ŠNAJDAR Jaroslav | 34 / 13 / 98 | 34 |
| 11 | MACH Václav | 34 / 9 / 104 | 34 |
| 12 | HAVLÍČEK Marek | 31 / 15 / 99 | 31 |
| 13 | BARABÁŠ Miroslav | 30 / 9 / --- | 30 |
| 14 | MELNIK Andrej | 30 / 9 / 109 | 30 |
| 15 | ROUŠAL Jan | 27 / 6 / --- | 27 |
| 16 | KNEDLÍK Václav | 27 / 11 / --- | 27 |
| 17 | MALÁČOVÁ Michaela | 27 / 8 / --- | 27 |
| 18 | STEJSKAL Zdeněk | 25 / 12 / --- | 25 |
| 19 | VÁGNER Karel | 23 / 5 / 113 | 23 |
| 20 | ŠPILLEROVÁ Jitka | 22 / 6 / --- | 22 |
HCP kategorie 26,5-54
| Pořadí | Jméno | Výsledek | Stableford |
|
1
|
ČÍŽEK Jan | 60 / 7 / --- | 60 |
| 2 | VOLT Tomáš | 49 / 6 / 119 | 49 |
| 3 | HEJTMÁNKOVÁ Dita | 46 / 7 / 110 | 46 |
| 4 | SABÁK David | 46 / 11 / 103 | 46 |
| 5 | HAVRÁNEK Vojtěch | 44 / 5 / 115 | 44 |
| 6 | BUCHTA Jiří | 44 / 13 / 102 | 44 |
| 7 | VALSOVÁ Lenka | 43 / 6 / 111 | 43 |
| 8 | KRČMÁŘ Martin | 42 / 12 / 102 | 42 |
| 9 | NOHEL Daniel | 42 / 11 / --- | 42 |
| 10 | VACEK Tomáš | 41 / 11 / 102 | 41 |
| 11 | LOUKOTOVÁ Irena | 40 / 3 / 129 | 40 |
| 12 | BRZOBOHATÝ Drahomír | 40 / 10 / 100 | 40 |
| 13 | JOVANOVIĆ Zoran | 40 / 1 / --- | 40 |
| 14 | KRAČMER Oldřich | 39 / 6 / --- | 39 |
| 15 | EREBAI Zied | 38 / 7 / 104 | 38 |
| 16 | ROZEHNAL Vít | 37 / 2 / 137 | 37 |
| 17 | FICO Peter | 36 / 11 / --- | 36 |
| 18 | TOBOŘÍK Václav | 36 / 7 / 107 | 36 |
| 19 | PŘEČKOVÁ Kristina | 35 / 8 / --- | 35 |
| 20 | JAVORSKÁ Eva | 35 / 3 / 119 | 35 |
| 21 | BARČÁK Andrej | 35 / 4 / --- | 35 |
| 22 | KOHOUT Aleš | 33 / 1 / --- | 33 |
| 23 | DOLLANSKÝ Theodor | 33 / 5 / --- | 33 |
| 24 | TALACKO Jaroslav | 32 / 6 / 119 | 32 |
| 25 | CHOLT Lubomír | 31 / 5 / --- | 31 |
| 26 | SVIEZENY Maros | 30 / 8 / 112 | 30 |
| 27 | DOLEŽAL Jiří | 29 / 0 / --- | 29 |
| 28 | STOLEJDA Roman | 29 / 8 / 118 | 29 |
| 29 | TOPINKA Jiří | 28 / 7 / 112 | 28 |
| 30 | PÁV Václav | 27 / 5 / --- | 27 |
| 31 | FIALOVÁ - ZAVACKÁ Jana | 26 / 5 / --- | 26 |
| 32 | ŠIMÁNEK Miroslav | 25 / 4 / --- | 25 |
| 33 | PATZÁKOVÁ Jana | 25 / 3 / --- | 25 |
| 34 | PASTOREK Aleš | 24 / 9 / --- | 24 |
| 35 | JANEČEK Štěpán | 23 / 4 / --- | 23 |
| 36 | SKALNÍK Jaroslav | 21 / 1 / 127 | 21 |