MediaCup 2007 - 3. turnaj
12.7.2007
HCP kategorie 0-18,4
| Pořadí | Jméno | Výsledek | Stableford |
|
1
|
BUCHTA Jiří | 41 / 22 / 86 | 41 |
| 2 | RAJNOCH Daniel | 39 / 27 / 80 | 39 |
| 3 | KOCOUREK Michal | 39 / 27 / 80 | 39 |
| 4 | BENEŠ Ilja | 38 / 18 / 89 | 38 |
| 5 | PROCHÁZKA Petr | 37 / 26 / 81 | 37 |
| 6 | CÍSLEROVÁ Renata | 36 / 30 / 78 | 36 |
| 7 | ŽENÍŠEK Tomáš | 35 / 21 / --- | 35 |
| 8 | STEJSKAL Zdeněk | 35 / 20 / 89 | 35 |
| 9 | TICHÝ Petr | 33 / 16 / 94 | 33 |
| 10 | BRAUN Lukáš | 32 / 29 / 81 | 32 |
| 11 | NOHEL Daniel | 31 / 16 / 95 | 31 |
| 12 | TVRZ Daniel | 31 / 16 / --- | 31 |
| 13 | KUBIŠTA Martin | 30 / 18 / 93 | 30 |
| 14 | PASTYŘÍK Jan | 30 / 14 / --- | 30 |
| 15 | VYKLICKÝ Martin | 30 / 14 / 98 | 30 |
| 16 | LEŠINGER Michal | 30 / 18 / 94 | 30 |
| 17 | SLABÝ Pavel | 29 / 16 / --- | 29 |
| 18 | KUPKA Jan | 28 / 17 / 94 | 28 |
| 19 | KONRÁD Martin | 28 / 13 / 98 | 28 |
| 20 | ČERNÝ Mikoláš | 27 / 14 / --- | 27 |
| 21 | ENDERLE Pavel | 27 / 20 / --- | 27 |
| 22 | HLADKÁ Kamila | 26 / 17 / 93 | 26 |
| 23 | UHROVÁ Iveta | 26 / 19 / 92 | 26 |
| 24 | PŘEČEK Pavel | 25 / 16 / 94 | 25 |
| 25 | MAREK Petr | 24 / 12 / --- | 24 |
| 26 | ZNOJIL Michal | 24 / 12 / --- | 24 |
| 27 | KŘOVÁČEK Daniel | 23 / 10 / --- | 23 |
| 28 | KALOUSEK Jan | 20 / 8 / --- | 20 |
| 29 | PIPKOVÁ Petra | 19 / 8 / --- | 19 |
| 30 | VYŠÍN Petr | 14 / 5 / --- | 14 |
HCP kategorie 18,5-26,4
| Pořadí | Jméno | Výsledek | Stableford |
|
1
|
LUKÁŠ Jan | 43 / 18 / --- | 43 |
| 2 | BUBENÍČEK Jiří | 41 / 14 / 94 | 41 |
| 3 | PASTOREK Aleš | 38 / 18 / --- | 38 |
| 4 | PÁCL Petra | 38 / 20 / 90 | 38 |
| 5 | JAVORSKÁ Eva | 36 / 10 / 99 | 36 |
| 6 | KULA Jiří | 36 / 17 / 93 | 36 |
| 7 | SVIEZENY Maros | 34 / 13 / 103 | 34 |
| 8 | STEINMETZOVÁ Renata | 31 / 10 / 101 | 31 |
| 9 | BOGAČ Vítězslav | 30 / 10 / --- | 30 |
| 10 | UHER Pavel | 36158 | 29 |
| 11 | BARABÁŠ Miroslav | 29 / 9 / --- | 29 |
| 12 | HAVRÁNEK Vojtěch | 28 / 8 / --- | 28 |
| 13 | TOMANDL Jan | 28 / 11 / --- | 28 |
| 14 | JEŽKOVÁ Michaela | 27 / 10 / --- | 27 |
| 15 | KSANDROVÁ Kateřina | 26 / 11 / --- | 26 |
| 16 | KRČEK Štěpán | 26 / 7 / 104 | 26 |
| 17 | POCHE Miroslav | 26 / 10 / --- | 26 |
| 18 | LUKEŠ Dalibor | 25 / 8 / --- | 25 |
| 19 | LUBOJACKÝ Pavel | 24 / 4 / 111 | 24 |
| 20 | PÁV Václav | 24 / 8 / --- | 24 |
| 21 | VODIČKA Pavel | 24 / 7 / 112 | 24 |
| 22 | CHOLT Lubomír | 23 / 7 / --- | 23 |
HCP kategorie 26,5-54
| Pořadí | Jméno | Výsledek | Stableford |
|
1
|
NOVÁK Vladimír | 44 / 6 / --- | 44 |
| 2 | BENEŠ Pavel | 42 / 16 / 96 | 42 |
| 3 | DROZD Michal | 40 / 7 / 133 | 40 |
| 4 | ZÁBRODSKÝ Marek | 39 / 2 / --- | 39 |
| 5 | TŮMA Michal | 38 / 9 / --- | 38 |
| 6 | DOLLANSKÝ Theodor | 37 / 7 / 103 | 37 |
| 7 | LANDOVSKÝ Jakub | 35 / 3 / --- | 35 |
| 8 | HRABOVSKÝ Jiří | 35 / 10 / --- | 35 |
| 9 | DRAHOKOUPIL Radek | 33 / 7 / --- | 33 |
| 10 | GAŇA Branislav | 31 / 4 / --- | 31 |
| 11 | VOLT Tomáš | 30 / 7 / --- | 30 |
| 12 | VĚTROVSKÁ Iva | 30 / 1 / --- | 30 |
| 13 | SVOBODA Marek | 30 / 6 / --- | 30 |
| 14 | LANDA Mirjam | 29 / 7 / --- | 29 |
| 15 | CHOLT Tomáš | 29 / 5 / --- | 29 |
| 16 | DOLEŽAL Jiří | 29 / 5 / --- | 29 |
| 17 | DENKOVÁ Jana | 28 / 7 / --- | 28 |
| 18 | JETMAR Luboš | 28 / 4 / --- | 28 |
| 19 | NOVÝ Radek | 27 / 8 / --- | 27 |
| 20 | BURDA Lukáš | 27 / 3 / --- | 27 |
| 21 | KOBZA ML. Miroslav | 27 / 7 / --- | 27 |
| 22 | DOLLANSKÁ Květa | 27 / 5 / --- | 27 |
| 23 | MAREK Pavel | 26 / 5 / --- | 26 |
| 24 | ŠLEPR Radek | 26 / 7 / --- | 26 |
| 25 | ZADINA Zdeněk | 24 / 4 / --- | 24 |
| 26 | KUBÁLKOVÁ Markéta | 24 / 2 / --- | 24 |
| 27 | LANDA Daniel | 24 / 7 / --- | 24 |
| 28 | ŠPLÍCHAL Vít | 24 / 7 / --- | 24 |
| 29 | BARČÁK Andrej | 24 / 5 / --- | 24 |
| 30 | MARŠÍČEK Viktor | 23 / 6 / --- | 23 |
| 31 | CHUDÁREK Hynek | 22 / 0 / --- | 22 |
| 32 | PITTEROVÁ Lucie | 21 / 4 / --- | 21 |
| 33 | ČERVENÝ Jaroslav | 21 / 5 / --- | 21 |
| 34 | KRÁL Marcel | 21 / 3 / --- | 21 |
| 35 | PESCHKOVÁ Svatava | 7 / 0 / --- | 7 |