MediaCup 2010 - 1. turnaj
17.6.2010
HCP kategorie 0-12
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | RAJNOCH Daniel | 34 / --- | 34 |
| 2 | HLADKÁ Kamila | 33 / 86 | 33 |
| 3 | HAJNOVÁ Pavla | 31 / 88 | 31 |
| 4 | PŘEČEK Pavel | 31 / 86 | 31 |
| 5 | KUPKA Jan | 25 / --- | 25 |
| 6 | HRUBEŠ Jan | 21 / --- | 21 |
HCP kategorie 12,1 - 24
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | SMRT Jaroslav | 43 / 79 | 43 |
| 2 | HAVRÁNEK Vojtěch | 38 / 90 | 38 |
| 3 | VLČEK Josef | 37 / 85 | 37 |
| 4 | VLČEK Jan | 36 / 86 | 36 |
| 5 | CHUDÁREK Adam | 36 / 92 | 36 |
| 6 | JINKOVÁ Alena | 35 / 92 | 35 |
| 7 | SLABÝ Pavel | 35 / --- | 35 |
| 8 | KASÍK Ondřej | 34 / --- | 34 |
| 9 | HAUPTMANN Werner | 34 / --- | 34 |
| 10 | MOTTLOVÁ Zdeňka | 33 / --- | 33 |
| 11 | FRANĚK Matěj | 31 / 93 | 31 |
| 12 | ŘEZNÍKOVÁ Dana | 31 / 103 | 31 |
| 13 | JINEK Tomáš | 30 / 91 | 30 |
| 14 | KISELEV Yury | 30 / 88 | 30 |
| 15 | KONRÁD Martin | 30 / --- | 30 |
| 16 | JODAS Štěpán | 29 / 102 | 29 |
| 17 | KUBIŠTA Martin | 29 / 91 | 29 |
| 18 | ČÍŽEK Jan | 29 / --- | 29 |
| 19 | VIDÍM Jan | 28 / 93 | 28 |
| 20 | WICHER Ladislav | 27 / 97 | 27 |
| 21 | JIREŠOVÁ Nikola | 27 / 101 | 27 |
| 22 | CIMORADSKÝ Hynek | 27 / 100 | 27 |
| 23 | HROMÁDKA Karel | 27 / --- | 27 |
| 24 | KŘIKAVA Adam | 26 / 104 | 26 |
| 25 | FIKAR Tomáš | 25 / 95 | 25 |
| 26 | FRIDRICH Michael | 25 / --- | 25 |
| 27 | HALEN Mojmír | 25 / 99 | 25 |
| 28 | ŽENÍŠEK Tomáš | 25 / 99 | 25 |
| 29 | BOHÁČ Aleš | 24 / --- | 24 |
| 30 | STEJSKAL Pavel | 24 / 109 | 24 |
| 31 | HORÁK Milan | 23 / 104 | 23 |
| 32 | HORÁK Jiří | 23 / 104 | 23 |
| 33 | JETMAR Luboš | 22 / --- | 22 |
| 34 | TŮMA Michal | 16 / 113 | 16 |
HCP kategorie 24,1 - 36
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | MALKUS Martin | 42 / 101 | 42 |
| 2 | BENÁK Vladimír | 41 / 91 | 41 |
| 3 | BISKUPOVÁ Michaela | 37 / --- | 37 |
| 4 | CHUDÁREK Hynek | 36 / 110 | 36 |
| 5 | PRUNEROVÁ Vlaďka | 35 / --- | 35 |
| 6 | DOLLANSKÝ Theodor | 35 / --- | 35 |
| 7 | SEHNALOVÁ Regina | 35 / 102 | 35 |
| 8 | PŘEČKOVÁ Tamara | 34 / 101 | 34 |
| 9 | KOLÍNSKÝ Vít | 30 / --- | 30 |
| 10 | HROMÁDKOVÁ Michaela | 30 / --- | 30 |
| 11 | PODROUŽEK Richard | 30 / 111 | 30 |
| 12 | HOLLMANN Jan | 29 / --- | 29 |
| 13 | KUNEŠ Petr | 28 / --- | 28 |
| 14 | POKORNÝ Jan | 28 / --- | 28 |
| 15 | JERMÁŘ Otakar | 27 / --- | 27 |
| 16 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 27 / --- | 27 |
| 17 | WALDER Petr | 22 / 121 | 22 |
| 18 | BAJUSZ Tomáš | 21 / 116 | 21 |
| 19 | LUPJAN Pavel | 15 / --- | 15 |
| 20 | ČTVRTEČKA Jan | 41 / 103 | 41 |
| 21 | PŘEČKOVÁ Kristina | 8 / --- | 8 |
HCP kategorie 37 - 54
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | WICHEROVÁ Dominika | 39 / --- | 39 |
| 2 | SVATOŇ Ondřej | 36 / --- | 36 |
| 3 | HELINSKY Zuzana | 31 / --- | 31 |
| 4 | ŠTEKR Václav | 30 / --- | 30 |
| 5 | KÁBRT Jan | 27 / 145 | 27 |
| 6 | KUNDRÁTOVÁ Pavlína | 26 / --- | 26 |
| 7 | ŠIŠULÁK Patrik | 25 / --- | 25 |
| 8 | KOVÁLIKOVÁ Veronika | 23 / --- | 23 |
| 9 | HREHOVÁ Ivana | 22 / --- | 22 |
| 10 | HLAVÁČKOVÁ Jana | 20 / 143 | 20 |