MediaCup 2011 - 1. turnaj
19.5.2011
HCP kategorie 0-12
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | KOS Pavel | 42 / 79 | 42 |
| 2 | BRZOŇ Miroslav | 41 / 79 | 41 |
| 3 | PŘEČEK Pavel | 36 / 83 | 36 |
| 4 | KUBIŠTA Martin | 36 / 85 | 36 |
| 5 | SKALICKÝ Martin | 35 / 80 | 35 |
| 6 | RŮŽIČKA Pavel | 35 / 86 | 35 |
| 7 | HLADKÁ Kamila | 35 / 85 | 35 |
| 8 | ŠRETR Martin | 35 / 88 | 35 |
| 9 | ČAD Tomáš | 33 / 88 | 33 |
| 10 | BRAUN Lukáš | 32 / 80 | 32 |
HCP kategorie 12,1-24
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | TOBOŘÍK Václav | 45 / 85 | 45 |
| 2 | SLABÝ Pavel | 42 / 87 | 42 |
| 3 | LOUKOTOVÁ Pavla | 42 / 87 | 42 |
| 4 | FRANĚK Matěj | 42 / 89 | 42 |
| 5 | FIKAR Milan | 42 / 81 | 42 |
| 6 | BIRTUS Richard | 41 / 88 | 41 |
| 7 | VEDEJ Martin | 40 / --- | 40 |
| 8 | VOŘÍŠEK Petr | 40 / 91 | 40 |
| 9 | HRŮZA Petr | 40 / 84 | 40 |
| 10 | BÁRTÍK David | 39 / 83 | 39 |
| 11 | ČADEK Petr | 38 / 88 | 38 |
| 12 | HROMÁDKA Karel | 38 / 93 | 38 |
| 13 | HOLUŠOVÁ Martina | 38 / 90 | 38 |
| 14 | JETMAR Luboš | 38 / --- | 38 |
| 15 | FIKAR Tomáš | 37 / 85 | 37 |
| 16 | HLOUŠEK Luboš | 36 / 87 | 36 |
| 17 | TŮMA Michal | 36 / 93 | 36 |
| 18 | VLČEK Josef | 36 / 88 | 36 |
| 19 | KUBÁLKOVÁ Markéta | 36 / 96 | 36 |
| 20 | HOLLMANN Jan | 36 / 96 | 36 |
| 21 | ČÁP Petr | 35 / --- | 35 |
| 22 | JEŽDÍK Radek | 35 / 90 | 35 |
| 23 | RŮŽIČKOVÁ Lenka | 34 / --- | 34 |
| 24 | HALEN Mojmír | 33 / 93 | 33 |
| 25 | HANUS Michal | 33 / 95 | 33 |
| 26 | NOVOTNÁ Blanka | 33 / 89 | 33 |
| 27 | KONRÁD Martin | 32 / --- | 32 |
| 28 | KAPEC Milan | 32 / 91 | 32 |
| 29 | PIPKOVÁ Petra | 32 / --- | 32 |
| 30 | BUCHTA Jiří | 31 / 91 | 31 |
| 31 | HORÁK Leoš | 30 / --- | 30 |
| 32 | ČÍŽEK Jan | 29 / --- | 29 |
| 33 | HORÁK Milan | 29 / --- | 29 |
| 34 | MRÁZEK Josef | 28 / 105 | 28 |
| 35 | NOVÁK Vladimír | 28 / 97 | 28 |
| 36 | PISKAČ Roman | 26 / 102 | 26 |
| 37 | JEŽEK Jan | 25 / --- | 25 |
HCP kategorie 24,1-36
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | OLEXA Vlado | 50 / --- | 50 |
| 2 | MALKUS Martin | 45 / 99 | 45 |
| 3 | ZAVADIL Milan | 44 / --- | 44 |
| 4 | PONERT Milan | 41 / --- | 41 |
| 5 | VOSÁHLOVÁ Michaela | 40 / 104 | 40 |
| 6 | LANGER Jiří | 40 / 102 | 40 |
| 7 | OLEXA Matěj | 39 / --- | 39 |
| 8 | LUPJAN Pavel | 39 / 103 | 39 |
| 9 | ČECH Juraj | 37 / --- | 37 |
| 10 | MALIOSOVÁ Jana | 36 / 102 | 36 |
| 11 | BAJUSZ Tomáš | 36 / 103 | 36 |
| 12 | VLČEK Jan | 36 / 101 | 36 |
| 13 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 35 / 110 | 35 |
| 14 | ŘEZNÍKOVÁ Dana | 35 / 99 | 35 |
| 15 | BENDOVÁ Miloslava | 33 / 109 | 33 |
| 16 | KUNDRÁTOVÁ Pavlína | 32 / --- | 32 |
| 17 | FANFULÍK Josef | 31 / 107 | 31 |
| 18 | JOVANOVIĆ Zoran | 30 / --- | 30 |
| 19 | MELIŠKA Roman | 30 / --- | 30 |
| 20 | ŠKABROUT Pavel | 33 / 110 | 33 |
HCP kategorie 37-54
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | ADÁMEK Lukáš | 68 / 99 | 68 |
| 2 | BAUER Michal | 54 / 114 | 54 |
| 3 | ŘEHÁK Tomáš | 51 / --- | 51 |
| 4 | ORAVEC Roman | 45 / 101 | 45 |
| 5 | KUBIČKA Robert | 42 / --- | 42 |
| 6 | KOVÁLIKOVÁ Veronika | 41 / 123 | 41 |
| 7 | OLEXOVÁ Michaela | 37 / --- | 37 |
| 8 | BŮŠEK Bronislav | 37 / 114 | 37 |
| 9 | PLATILOVÁ Gabriela | 33 / 131 | 33 |
| 10 | SNĚHOTOVÁ Adriena | 25 / --- | 25 |
| 11 | SVATOŇ Ondřej | 23 / --- | 23 |
| 12 | JUSTINOVÁ Gabriela | 18 / --- | 18 |
| 13 | KOPŘIVA Miroslav | 13 / --- | 13 |