MediaCup 2011 - 2. turnaj
15.6.2011
HCP kategorie 0 - 12
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | RUBEŠKA Michal | 37 / 81 | 37 |
| 2 | VLČEK Josef | 36 / 82 | 36 |
| 3 | PŘEČEK Pavel | 36 / 81 | 36 |
| 4 | BRZOŇ Miroslav | 35 / --- | 35 |
| 5 | KUBIŠTA Martin | 34 / 85 | 34 |
| 6 | TVRZ Daniel | 33 / 88 | 33 |
| 7 | ŠRETR Martin | 33 / 86 | 33 |
| 8 | BRAUN Lukáš | 33 / 81 | 33 |
| 9 | BÁRTÍK David | 32 / 90 | 32 |
| 10 | MOTTL Milan | 30 / --- | 30 |
| 11 | FIKAR Tomáš | 29 / --- | 29 |
| 12 | HLADKÁ Kamila | 26 / 93 | 26 |
HCP kategorie 12,1 - 24
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | ENDRIS Tomáš | 41 / --- | 41 |
| 2 | JAKUBOWICZ Dariusz | 36 / 91 | 36 |
| 3 | RŮŽIČKOVÁ Lenka | 35 / 95 | 35 |
| 4 | LUPJAN Pavel | 34 / --- | 34 |
| 5 | ČÍŽEK Jan | 34 / --- | 34 |
| 6 | JETMAR Lukáš | 33 / 89 | 33 |
| 7 | TŮMA Michal | 33 / 95 | 33 |
| 8 | KONRÁD Martin | 31 / 98 | 31 |
| 9 | LOUKOTOVÁ Pavla | 31 / --- | 31 |
| 10 | MRÁZEK Josef | 31 / 98 | 31 |
| 11 | KŘIKAVA Adam | 29 / --- | 29 |
| 12 | KAPEC Milan | 29 / 93 | 29 |
| 13 | FRANĚK Matěj | 29 / 97 | 29 |
| 14 | CHOLT Lubomír | 29 / 96 | 29 |
| 15 | FRIDRICH Michael | 28 / 96 | 28 |
| 16 | SLABÝ Pavel | 28 / 101 | 28 |
| 17 | OLEXA Matěj | 27 / --- | 27 |
| 18 | JETMAR Luboš | 27 / --- | 27 |
| 19 | MOLDŘÍK Tomáš | 27 / 102 | 27 |
| 20 | MAREK Petr | 26 / --- | 26 |
| 21 | KUNEŠ Petr | 26 / 105 | 26 |
| 22 | PORTYCH Petr | 25 / --- | 25 |
| 23 | HANUS Michal | 25 / 105 | 25 |
| 24 | VEDEJ Martin | 24 / --- | 24 |
| 25 | HORÁK Leoš | 24 / --- | 24 |
| 26 | HOLLMANN Jan | 23 / --- | 23 |
| 27 | ČADEK Petr | 23 / --- | 23 |
| 28 | TOBOŘÍK Václav | 22 / 107 | 22 |
| 29 | HORÁK Milan | 21 / --- | 21 |
| 30 | HOLUŠOVÁ Martina | 21 / 104 | 21 |
| 31 | NOVÁK Vladimír | 20 / 107 | 20 |
| 32 | ŠTOČEK Bohdan | 19 / --- | 19 |
| 33 | PISKAČ Roman | 19 / 110 | 19 |
| 34 | PLACHÝ Petr | 36 / 90 | 36 |
HCP kategorie 24,1 - 36
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | PECKA Lubomír | 39 / --- | 39 |
| 2 | SEHNALOVÁ Regina | 38 / --- | 38 |
| 3 | LEDVINA Tomáš | 36 / --- | 36 |
| 4 | MALIOSOVÁ Jana | 36 / --- | 36 |
| 5 | MALKUS Martin | 35 / --- | 35 |
| 6 | VLČEK Jan | 35 / --- | 35 |
| 7 | KSANDROVÁ Kateřina | 35 / 98 | 35 |
| 8 | PILNÝ Libor | 33 / 104 | 33 |
| 9 | BŮŠEK Bronislav | 31 / --- | 31 |
| 10 | DRVOTA Jiří | 28 / --- | 28 |
| 11 | ORAVEC Roman | 28 / 113 | 28 |
| 12 | EDLMAN Jan | 27 / --- | 27 |
| 13 | FOREJTKOVÁ Jiřina | 26 / --- | 26 |
| 14 | ŠTEKR Václav | 25 / --- | 25 |
| 15 | BERNATSKÝ David | 25 / 123 | 25 |
| 16 | KUBKA Petr | 24 / --- | 24 |
| 17 | JOVANOVIĆ Zoran | 24 / --- | 24 |
| 18 | HOLUB Miroslav | 23 / --- | 23 |
| 19 | VOSÁHLOVÁ Michaela | 23 / --- | 23 |
| 20 | PONERT Milan | 21 / --- | 21 |
| 21 | POLÁČEK Marek | 30 / --- | 30 |
HCP kategorie 37 - 54
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | MALIOS Patrik | 40 / --- | 40 |
| 2 | MLÝNEK Martin | 35 / --- | 35 |
| 3 | PRAŽÁK Miroslav | 30 / --- | 30 |
| 4 | HREHOVÁ Ivana | 28 / --- | 28 |
| 5 | NOVÝ Stanislav | 27 / --- | 27 |
| 6 | VESELÁ Ilona | 26 / --- | 26 |
| 7 | RAJDL Boris | 25 / --- | 25 |
| 8 | BÍLKOVÁ Jitka | 20 / --- | 20 |