MediaCup 2011 - 3. turnaj
20.7.2011
HCP kategorie 0 - 12
| Pořadí | Jméno | Klub | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | SMRT Jaroslav | PRAGK | 38 / 82 | 38 |
| 2 | KUBIŠTA Martin | GCCSH | 37 / 84 | 37 |
| 3 | HAJNOVÁ Pavla | GCHOS | 36 / 85 | 36 |
| 4 | MOTTL Milan | GCKVA | 36 / 83 | 36 |
| 5 | PŘEČEK Pavel | ERBGC | 33 / 86 | 33 |
| 6 | VLČEK Josef | GCGRA | 25 / 95 | 25 |
| 7 | TVRZ Daniel | KGCMA | 25 / --- | 25 |
| 8 | BÁRTÍK David | GCKON | 25 / 100 | 25 |
| 9 | RYBA Marek | PGCHK | 21 / --- | 21 |
| 10 | TOBIŠKA Tomáš | QPGCM | 20 / 99 | 20 |
HCP kategorie 12,1 - 24
| Pořadí | Jméno | Klub | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | BALUŠKA Arnošt | GCERP | 41 / 81 | 41 |
| 2 | MALKUS Martin | GCSVJ | 35 / 98 | 35 |
| 3 | DOPITA Radek | GCPRH | 33 / --- | 33 |
| 4 | KUNEŠ Petr | GRCKV | 31 / 102 | 31 |
| 5 | MOLDŘÍK Tomáš | GCCPG | 29 / 102 | 29 |
| 6 | LOUKOTOVÁ Pavla | ERBGC | 28 / --- | 28 |
| 7 | JETMAR Luboš | GCMUP | 28 / --- | 28 |
| 8 | BIRTUS Richard | GCHOR | 28 / --- | 28 |
| 9 | PŘEUČIL Pavel | GCTUL | 28 / 98 | 28 |
| 10 | LUPJAN Pavel | CDSPO | 28 / 104 | 28 |
| 11 | KONRÁD Martin | GCCPG | 27 / 106 | 27 |
| 12 | STANĚK David | MTHGC | 27 / 99 | 27 |
| 13 | ŠTOČEK Bohdan | CMR | 26 / --- | 26 |
| 14 | ČÍŽEK Jan | GCHOS | 26 / --- | 26 |
| 15 | HROMÁDKA Karel | NAMCC | 26 / 105 | 26 |
| 16 | BINKO Štěpán | GKDDV | 25 / --- | 25 |
| 17 | BROŽ Arnošt | RHFGC | 24 / 107 | 24 |
| 18 | PICKENHAN Jan | GRCKV | 24 / 114 | 24 |
| 19 | MAREK Pavel | CDSPO | 24 / --- | 24 |
| 20 | JAKUBOWICZ Dariusz | NAMCC | 23 / --- | 23 |
| 21 | HORÁK Milan | ERBGC | 23 / --- | 23 |
| 22 | HALEN Mojmír | GCKON | 20 / 105 | 20 |
| 23 | VEDEJ Martin | GKCEE | 18 / --- | 18 |
| 24 | OLEXA Matěj | GCMUP | 18 / --- | 18 |
| 25 | KAPEC Milan | GCCKR | 18 / --- | 18 |
| 26 | MRÁZEK Josef | GCNVR | 16 / 118 | 16 |
| 27 | FRIDRICH Michael | CDSPO | 14 / --- | 14 |
| 28 | JAKUBOWICZ Darek | NAMCC | 12 / --- | 12 |
| 29 - 32 | CHVOJKA Jan | GCKON | WD | --- |
| 29 - 32 | TOBOŘÍK Václav | CDSPO | WD | --- |
| 29 - 32 | RAK Zdeněk | GRCKV | WD | --- |
| 29 - 32 | PIPKOVÁ Petra | GCKON | WD | --- |
| 33 | STEHNO Zdeněk jun. | RGCML | 35 / --- | 35 |
HCP kategorie 24,1 - 36
| Pořadí | Jméno | Klub | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | MALIOSOVÁ Jana | GCCKR | 47 / 97 | 47 |
| 2 | HNILICA Tomáš | PRAGK | 44 / 102 | 44 |
| 3 | PLOVAJKO Daniel | GCHOS | 35 / --- | 35 |
| 4 | JELÍNEK Radko | GCPRH | 34 / --- | 34 |
| 5 | JANOTA Radek | GCCHP | 33 / 112 | 33 |
| 6 | BINKOVÁ Alice | GKDDV | 32 / 122 | 32 |
| 7 | SVOBODOVÁ Markéta | GCBER | 31 / --- | 31 |
| 8 | FOREJTKOVÁ Jiřina | ERBGC | 31 / 117 | 31 |
| 9 | LANGER Jiří | GCHOR | 30 / 113 | 30 |
| 10 | OLEXA Vlado | GCMUP | 28 / --- | 28 |
| 11 | KLOR Filip | GCCPG | 27 / --- | 27 |
| 12 | MAREK JUN. Pavel | CDSPO | 27 / --- | 27 |
| 13 | PŘEČKOVÁ Tamara | GKCBR | 26 / --- | 26 |
| 14 | LINDA Petr | ERBGC | 25 / --- | 25 |
| 15 | RYCHTAR Luděk | GKBZA | 25 / 121 | 25 |
| 16 | ŠTEKR Václav | GKBOT | 23 / --- | 23 |
| 17 | PACHOVSKÝ Zdeněk | IDGKL | 23 / --- | 23 |
| 18 | VOSÁHLOVÁ Michaela | ERBGC | 16 / --- | 16 |
| 19 | BENDOVÁ Miloslava | GCSBO | 12 / --- | 12 |
| 20 | KEBIS Daniel | KGCMA | 11 / --- | 11 |
| 21 | JUSTINOVÁ Gabriela | KGCMA | 11 / --- | 11 |
| 22 - 23 | PRUNEROVÁ Vlaďka | ERBGC | WD | --- |
| 22 - 23 | KONRÁDOVÁ Martina | GCCPG | WD | --- |
| 24 | ŠTĚPÁNEK Jan | GCCPG | 30 / 113 | 30 |
HCP kategorie 37 - 54
| Pořadí | Jméno | Klub | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | OLEXOVÁ Michaela | GCMUP | 45 / 116 | 45 |
| 2 | VIČAR Jakub | GCCPG | 42 / 108 | 42 |
| 3 | PLATILOVÁ Gabriela | GCHOS | 36 / 135 | 36 |
| 4 | VLK Martin | GCCPG | 35 / --- | 35 |
| 5 | PRAŽÁK Miroslav | GCHOS | 34 / 135 | 34 |
| 6 | MLÝNEK Martin | GCMAP | 31 / --- | 31 |
| 7 | KUNEŠOVÁ Lada | GRCKV | 28 / --- | 28 |
| 8 | GALLEGOS RIOS Fabiola | GCCPG | 19 / --- | 19 |
| 9 | VÍTEK Jiří | GCCHP | 11 / 162 | 11 |