MediaCup 2011 - 5. turnaj
15.9.2011
HCP kategorie 0-12
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | KUBIŠTA Martin | 42 / 81 | 42 |
| 2 | KOS Pavel | 40 / 80 | 40 |
| 3 | VLČEK Josef | 37 / 84 | 37 |
| 4 | KAREIS Jan | 34 / 84 | 34 |
| 5 | PŘEČEK Pavel | 33 / 87 | 33 |
| 6 | VORÁČEK Petr | 33 / 83 | 33 |
| 7 | ČAD Tomáš | 32 / 88 | 32 |
| 8 | BRZOŇ Miroslav | 32 / 85 | 32 |
| 9 | RÁKOSNÍK Ondřej | 29 / 92 | 29 |
| 10 | BALUŠKA Arnošt | 25 / 98 | 25 |
HCP kategorie 12,1 - 24
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | HRABEC Luboš | 39 / 87 | 39 |
| 2 | NOVÁK Vladimír | 39 / 89 | 39 |
| 3 | HALEN Mojmír | 39 / 89 | 39 |
| 4 | RŮŽIČKOVÁ Lenka | 38 / 94 | 38 |
| 5 | CHOLT Lubomír | 37 / 94 | 37 |
| 6 | MOLDŘÍK Tomáš | 37 / 93 | 37 |
| 7 | BOHÁČ Aleš | 37 / 94 | 37 |
| 8 | MALKUS Martin | 35 / --- | 35 |
| 9 | WICHER Ladislav | 34 / 94 | 34 |
| 10 | PATOČKA Karel | 34 / 95 | 34 |
| 11 | ČÍŽEK Jan | 34 / --- | 34 |
| 12 | JAKUBOWICZ Dariusz | 34 / 95 | 34 |
| 13 | LOUKOTOVÁ Pavla | 33 / --- | 33 |
| 14 | HAUPTMANN Werner | 33 / --- | 33 |
| 15 | OPLUŠTIL Hynek | 33 / --- | 33 |
| 16 | PRIMA Miroslav | 32 / --- | 32 |
| 17 | FRANĚK Matěj | 32 / 97 | 32 |
| 18 | DOLLANSKÝ Theodor | 31 / 105 | 31 |
| 19 | FRIDRICH Michael | 30 / --- | 30 |
| 20 | RAK Zdeněk | 30 / --- | 30 |
| 21 | KONRÁD Martin | 30 / --- | 30 |
| 22 | PANATSIS Vasilis | 30 / 103 | 30 |
| 23 | HAVLÍČKOVÁ Jana | 30 / 106 | 30 |
| 24 | KUNEŠ Petr | 30 / --- | 30 |
| 25 | DAVIDOVÁ Marcela | 30 / 105 | 30 |
| 26 | HORÁK Milan | 30 / 105 | 30 |
| 27 | JETMAR Luboš | 30 / --- | 30 |
| 28 | LUPJAN Pavel | 30 / --- | 30 |
| 29 | JEŽEK Jan | 30 / --- | 30 |
| 30 | HAVRÁNEK Vojtěch | 29 / 99 | 29 |
| 31 | BROŽ Arnošt | 28 / 105 | 28 |
| 32 | VACKE Milan | 28 / --- | 28 |
| 33 | MRÁZEK Josef | 28 / 106 | 28 |
| 34 | VEDEJ Martin | 26 / --- | 26 |
| 35 | ŠRETR Martin | 26 / --- | 26 |
| 36 | PIPKOVÁ Petra | 26 / --- | 26 |
| 37 | TOBOŘÍK Václav | 25 / --- | 25 |
| 38 | KUBATA Václav | 24 / --- | 24 |
| 39 | KAPEC Milan | 21 / --- | 21 |
| 40 | PÍRKO Štěpán | 43 / 90 | 43 |
HCP kategorie 24,1 - 36
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | KUNDRÁTOVÁ Pavlína | 38 / 112 | 38 |
| 2 | VINTROVÁ Lucie | 38 / 108 | 38 |
| 3 | EDLMAN Jan | 38 / --- | 38 |
| 4 | PECKA Lubomír | 37 / 107 | 37 |
| 5 | PILNÝ Libor | 36 / --- | 36 |
| 6 | SOUKUP Petr | 36 / 108 | 36 |
| 7 | LANGER Jiří | 35 / 111 | 35 |
| 8 | KLOR Filip | 34 / 106 | 34 |
| 9 | KSANDROVÁ Kateřina | 33 / 105 | 33 |
| 10 | WALDER Petr | 31 / --- | 31 |
| 11 | VOSÁHLOVÁ Michaela | 30 / --- | 30 |
| 12 | MALIOSOVÁ Jana | 30 / 107 | 30 |
| 13 | OLEXOVÁ Michaela | 29 / --- | 29 |
| 14 | KOVAŘÍKOVÁ Alena | 28 / --- | 28 |
| 15 | SEHNALOVÁ Regina | 26 / 116 | 26 |
| 16 | BENDOVÁ Miloslava | 25 / --- | 25 |
| 17 | JOVANOVIĆ Zoran | 23 / --- | 23 |
| 18 | PŘEČKOVÁ Kristina | 22 / --- | 22 |
| 19 | ADÁMEK Lukáš | 22 / --- | 22 |
| 20 | OLEXA Vlado | 19 / --- | 19 |
| 21 | PECHOVÁ Jaroslava | 15 / 131 | 15 |
| 22 | PŘEČKOVÁ Tamara | 14 / --- | 14 |
| 23 | KUBKA Petr | WD | --- |
| 24 | GRUNT František | 35 / 111 | 35 |
HCP kategorie 37 - 54
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | PRAŽÁK Miroslav | 53 / --- | 53 |
| 2 | VIČAR Jakub | 36 / --- | 36 |
| 3 | SVATOŇ Ondřej | 35 / --- | 35 |
| 4 | VESELÁ Ilona | 33 / --- | 33 |
| 5 | ONDRUŠ Jan | 29 / --- | 29 |
| 6 | MLÝNEK Martin | 27 / --- | 27 |
| 7 | PLATILOVÁ Gabriela | 26 / --- | 26 |
| 8 | KUNEŠOVÁ Lada | 24 / --- | 24 |