Mediacup 2015 - 2. turnaj
18.6.2015
HCP kategorie 0 - 14
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | VLK Tomáš | 42 / 77 | 42 |
| 2 | CIMORADSKÝ Hynek | 41 / 79 | 41 |
| 3 | HAJNOVÁ Pavla | 39 / 78 | 39 |
| 4 | VLČEK Josef | 36 / 79 | 36 |
| 5 | KUBIŠTA Martin | 35 / 85 | 35 |
| 6 | MOTTL Milan | 33 / 85 | 33 |
| 7 | PŘEČEK Pavel | 33 / 82 | 33 |
| 8 | SLABÝ Jaroslav | 33 / 90 | 33 |
| 9 | HUSÁK František | 32 / 84 | 32 |
| 10 | STEJSKAL Zdeněk | 31 / 88 | 31 |
| 11 | ČERNÝ Martin | 31 / 90 | 31 |
| 12 | BREJLA Václav | 30 / 90 | 30 |
| 13 | HALEN Mojmír | 30 / 90 | 30 |
| 14 | REKTOR Jaroslav | 29 / --- | 29 |
| 15 | POLÁK Jan | 29 / --- | 29 |
| 16 | KULA Vladimír | 28 / --- | 28 |
| 17 | BŮŠEK Bronislav | 28 / --- | 28 |
| 18 | FRIDRICH Lukáš | 28 / 94 | 28 |
| 19 | PORTYCH Petr | 26 / 92 | 26 |
| 20 | KASTNER Jiří | 26 / --- | 26 |
| 21 | ŠLÉGL Martin | 24 / --- | 24 |
HCP kategorie 14,1 - 24
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | MARTÍNEK Jiří | 39 / --- | 39 |
| 2 | JOSEF Jaroslav | 39 / 92 | 39 |
| 3 | PLACHÝ Petr | 39 / 85 | 39 |
| 4 | HOFMAN Ivo | 37 / 96 | 37 |
| 5 | KENDLBACHER Georg | 37 / 86 | 37 |
| 6 | JODAS Štěpán | 34 / --- | 34 |
| 7 | LOUKOTOVÁ Pavla | 34 / 91 | 34 |
| 8 | LUPJAN Pavel | 33 / 92 | 33 |
| 9 | PILNÝ Libor | 33 / 92 | 33 |
| 10 | GLEMBA Ivan | 33 / --- | 33 |
| 11 | SVOBODA Jan | 33 / --- | 33 |
| 12 | MACHEL Milan | 33 / 92 | 33 |
| 13 | SEHNALOVÁ Regina | 32 / --- | 32 |
| 14 | POLÁČEK Marek | 31 / 94 | 31 |
| 15 | DOSTÁL Vladimír | 31 / --- | 31 |
| 16 | HORÁK Milan | 30 / 96 | 30 |
| 17 | VOLTR Josef | 30 / 102 | 30 |
| 18 | FRIDRICH Michael | 30 / 95 | 30 |
| 19 | SLABOCHOVÁ Jitka | 29 / --- | 29 |
| 20 | PICKENHAN Jan | 28 / 100 | 28 |
| 21 | JIREŠOVÁ Nikola | 28 / --- | 28 |
| 22 | RAK Zdeněk | 28 / --- | 28 |
| 23 | HELMICH Josef | 28 / --- | 28 |
| 24 | CHOLT Lubomír | 27 / --- | 27 |
| 25 | POLIŠENSKÝ Ivo | 26 / 107 | 26 |
| 26 | KONRÁD Martin | 25 / --- | 25 |
| 27 | MILAS Petr | 25 / --- | 25 |
| 28 | JOVANOVIĆ Zoran | 23 / --- | 23 |
| 29 | SLABOCH Jiří | 23 / --- | 23 |
| 30 | HRUŠKA Jan | 21 / --- | 21 |
| 31 | MAZAČ Michal | 18 / --- | 18 |
HCP kategorie 24,1 - 54
| Pořadí | Jméno | Kolo 1 | Skóre |
| 1 | KLINČOK Karel | 44 / --- | 44 |
| 2 | ILKOVÁ Gabriela | 39 / --- | 39 |
| 3 | JANDLOVÁ Eva | 38 / 117 | 38 |
| 4 | ŠPICLOVÁ Lenka | 36 / 112 | 36 |
| 5 | RENČ Robert | 36 / --- | 36 |
| 6 | PRUNEROVÁ Vlaďka | 36 / --- | 36 |
| 7 | STEJSKALOVÁ Eva | 34 / 106 | 34 |
| 8 | MLÝNEK Martin | 31 / --- | 31 |
| 9 | NOVOTNÝ Otto | 31 / 105 | 31 |
| 10 | PRAŽÁK Miroslav | 29 / 108 | 29 |
| 11 | CIMORADSKÁ Kamila | 27 / --- | 27 |
| 12 | HORSKÝ Petr | 25 / --- | 25 |
| 13 | KERHARTOVÁ Světlana | 25 / --- | 25 |
| 14 | PÝCHA Aleš | 24 / --- | 24 |
| 15 | PLOVAJKO Daniel | 23 / --- | 23 |
| 16 | ŠORM Stanislav | 21 / --- | 21 |
| 17 | ŠPICL Roman | 19 / --- | 19 |
| 18 | KURZWEIL Martin | 17 / --- | 17 |
| 19 | TICHÁ Lenka Angelika | 9 / --- | 9 |
| 20 | STEJSKAL Jan | 31 / 105 | 31 |
| 21 | ZIMA Tomáš | 23 / --- | 23 |
| 22 | KEBIS Daniel | 16 / --- | 16 |